- Détails du produit
- Données techniques
- Accessoires
Capteur d'angle 050° CCW - 424A17A050 - 0,5-4,5V


par pièce 127,75 €
Disponible (41 pcs.), délai de livraison 1-3 jours
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
À partir de 5 pièces | 121,36 € - 5 % |
À partir de 10 pièces | 112,26 € - 12 % |
À partir de 25 pièces | 101,04 € - 21 % |
À partir de 50 pièces | 90,93 € - 29 % |
À partir de 100 pièces | 81,84 € - 36 % |
Pays d'origine | D |
---|---|
Poids de l'article | 0.06 kg |
Numéro du tarif douanier | 90318020 |
-
Longue durée de vie et grande fiabilité grâce au principe de mesure sans contact avec un capteur à effet Hall
-
Plage de mesure angulaire entre 30° et 120°
-
Indice de protection élevé IP67 pour des conditions rudes
-
Plage de température de -40 °C à +85 °C
-
Résolution 0,1°
-
Différents signaux de sortie en courant ou en tension
-
Protégé sans limite contre les court-circuits
-
Livrable avec levier d'actionnement pour un rattachement simple
-
CEM pour le domaine automobile, immunité aux interférences 200 V/m
-
Roulement à billes (palier lisse en option)
424A01A060
127,75 €
|
424A01A090B
137,10 €
|
424A06A030B
127,75 €
|
424A07A045B
137,10 €
|
424A07A090B
137,10 €
|
424A07A120B
137,10 €
|
424A10A030
127,75 €
|
424A10A030B
137,10 €
|
424A10A050
127,75 €
|
424A10A060
127,75 €
|
424A10A070
127,75 €
|
424A10A090
127,75 €
|
424A10A120
127,75 €
|
424A10A120B
137,10 €
|
424A11A030
127,75 €
|
424A11A030B
137,10 €
|
424A11A045
127,75 €
|
424A11A050
127,75 €
|
424A11A060
127,75 €
|
424A11A060B
137,10 €
|
424A11A070
127,75 €
|
424A11A090
127,75 €
|
424A11A100
127,75 €
|
424A11A120
127,75 €
|
424A11A120B
137,10 €
|
424A16A060
118,29 €
|
424A16A060B
127,75 €
|
424A16A070
118,29 €
|
424A16A090
118,29 €
|
424A16A100
118,29 €
|
424A16A120
118,29 €
|
424A17A050
127,75 €
|
424A17A070
127,75 €
|
424A17A090
127,75 €
|
424A17A090B
137,10 €
|
424A17A100B
137,10 €
|
424A17A120
127,75 €
|
||
Caractéristiques électriques
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allure du signal: | CCW | CCW | CCW Standard CCW (optional CW) | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM Chariot de manutention (Norme): | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | |
CEM Engins de terrassement et machines const. d. bâtiments: | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 35V (absolute) | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 35V (absolute) | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 35V (absolute) | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 35V (absolute) | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 35V (absolute) | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 35V (absolute) | [DIN EN ISO 13766-1,pulse "load dump"; ´max. voltage 35V (absolute)] | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 35V (absolute) | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 35V (absolute) | [DIN EN ISO 13766-1,pulse "load dump"; ´max. voltage 35V (absolute)] | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 35V (absolute) | [DIN EN ISO 13766-1,pulse "load dump"; ´max. voltage 35V (absolute)] | [DIN EN ISO 13766-1,pulse "load dump"; ´max. voltage 35V (absolute)] | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 35V (absolute) | [DIN EN ISO 13766-1,pulse "load dump"; ´max. voltage 35V (absolute)] | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 35V (absolute) | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 35V (absolute) | [DIN EN ISO 13766-1,pulse "load dump"; ´max. voltage 35V (absolute)] | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 35V (absolute) | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 35V (absolute) | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 35V (absolute) | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 35V (absolute) | [DIN EN ISO 13766-1,pulse "load dump"; ´max. voltage 35V (absolute)] | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 35V (absolute) | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 35V (absolute) | [DIN EN ISO 13766-1,pulse "load dump"; ´max. voltage 35V (absolute)] | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 35V (absolute) DIN EN ISO 13766-1<br>conducted disturbance not applicable for 5V supply | DIN EN ISO 13766-1<br>conducted disturbance not applicable for 5V supply | DIN EN ISO 13766-1<br>conducted disturbance not applicable for 5V supply | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 35V (absolute) DIN EN ISO 13766-1<br>conducted disturbance not applicable for 5V supply | [DIN EN ISO 13766-1,pulse "load dump"; ´max. voltage 35V (absolute)] | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 35V (absolute) | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 35V (absolute) | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 35V (absolute) | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump"; ´max. voltage 35V (absolute) | [DIN EN ISO 13766-1,pulse "load dump"; ´max. voltage 35V (absolute)] | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 35V (absolute) | |
CEM Machines agricoles et forestières (Norme): | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | [EN ISO 14982,pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4] | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | [EN ISO 14982,pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4] | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | [EN ISO 14982,pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4] | [EN ISO 14982,pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4] | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | [EN ISO 14982,pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4] | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | [EN ISO 14982,pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4] | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | [EN ISO 14982,pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4] | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | [EN ISO 14982,pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4] | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 EN ISO 14982<br>conducted disturbance not applicable for 5V supply | EN ISO 14982<br>conducted disturbance not applicable for 5V supply | EN ISO 14982<br>conducted disturbance not applicable for 5V supply | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 EN ISO 14982<br>conducted disturbance not applicable for 5V supply | [EN ISO 14982,pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4] | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | [EN ISO 14982,pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4] | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | |
Coefficient de température: | typ. ±250 ppm/K typ. +-250 ppm/K | typ. ±250 ppm/K typ. +-250 ppm/K | typ. +- 250 ppm/K typ. ±250 ppm/K | typ. ±250 ppm/K typ. +-250 ppm/K | typ. +- 250 ppm/K typ. ±250 ppm/K | typ. ±250 ppm/K typ. +-250 ppm/K | 250 ppm/K | typ. ±250 ppm/K typ. +-250 ppm/K | typ. +- 250 ppm/K typ. ±250 ppm/K typ. +-250 ppm/K | 250 ppm/K | typ. +- 250 ppm/K typ. ±250 ppm/K typ. +-250 ppm/K | 250 ppm/K | 250 ppm/K | typ. +- 250 ppm/K typ. ±250 ppm/K | 250 ppm/K | typ. ±250 ppm/K typ. +-250 ppm/K | typ. +- 250 ppm/K typ. ±250 ppm/K | 250 ppm/K | typ. +- 250 ppm/K typ. ±250 ppm/K | typ. ±250 ppm/K | typ. +- 250 ppm/K typ. ±250 ppm/K | typ. +- 250 ppm/K typ. ±250 ppm/K | 250 ppm/K | typ. +- 250 ppm/K typ. ±250 ppm/K | typ. ±250 ppm/K | 250 ppm/K | typ. ±250 ppm/K typ. +-250 ppm/K | typ. +- 250 ppm/K typ. ±250 ppm/K | typ. ±250 ppm/K | typ. ±250 ppm/K typ. +-250 ppm/K | 250 ppm/K | typ. +- 250 ppm/K typ. ±250 ppm/K | typ. ±250 ppm/K | typ. ±250 ppm/K typ. +-250 ppm/K | typ. ±250 ppm/K | 250 ppm/K | typ. ±250 ppm/K typ. +-250 ppm/K | |
Consommation de courant: | 18 mA | 18 mA | 10 mA | 10 mA | 10 mA | 10 mA | 18 mA | 18 mA | 18 mA | 18 mA | 18 mA | 18 mA | 18 mA | 18 mA | 18 mA | 18 mA | 18 mA | 18 mA | 18 mA | 18 mA | 18 mA | 18 mA | 18 mA | 18 mA | 18 mA | 8 mA | 8 mA | 8 mA | 8 mA | 8 mA | 8 mA | 10 mA | 10 mA | 10 mA | 10 mA | 10 mA | 10 mA | |
Erreur de linearité typiques: | ±1,0° | ±2,0° | ±0,4° | ±5,0° | ±0,2° | ±0,2° | ±1,0°<br><br><br><br>° | typ. ±2,0° | ±5,0° | ±2,0° | typ. ±2,0° | ±5,0° | ||||||||||||||||||||||||||
MTTF: | 101 a | 101 a | 133 a | 133 a | 133 a | 133 a | 101 a | 133 a | 133 a | 101 a | 133 a | 101 a | 101 a | 133 a | 101 a | 101 a | 101 a | 101 a | 101 a | 101 a | 101 a | 101 a | 101 a | 101 a | 101 a | 225,7 a | 225,7 a | 225,7 a | 225,7 a | 225,7 a | 225,7 a | 133 a | 133 a | 133 a | 225,7 a | 133 a | 133 a | |
Plage de mesure angulaire: | 60 ° | 90 ° | 30 ° 30°...120 ° | 45 ° | 90 ° | 120 ° | 30 ° | 30 ° | 50 ° | 60 ° | 70 ° | 90 ° | 120 ° | 120 ° | 30 ° | 30 ° | 45 ° | 50 ° | 60 ° | 60 ° | 70 ° | 90 ° | 100 ° | 120 ° | 120 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 90 ° | 100 ° | 120 ° | 50 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 100 ° | 120 ° | |
Protection contre les inversions de polarité: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protégé contre les courts-circuits par rapport à GND: | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protégé contre les courts-circuits par rapport à l'alimentation: | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance de charge max.: | 250 Ohm | 250 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250 Ohm | 250 Ohm | 250 Ohm | 1250 Ohm | 250 Ohm | 250 Ohm | 250 Ohm | 250 Ohm | 1250 Ohm | 250 Ohm | 250 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Résistance de charge min.: | - | - | 20000 Ohm | 20000 Ohm | 20000 Ohm | 20000 Ohm | 20000 Ohm | 20000 Ohm | 20000 Ohm | 20000 Ohm | 20000 Ohm | 20000 Ohm | 20000 Ohm | 20000 Ohm | 250 Ohm | - | - | 250 Ohm | - | - | - | - | 250 Ohm | - | - | 20000 Ohm | 20000 Ohm | 20000 Ohm | 20000 Ohm | 20000 Ohm | 20000 Ohm | 20000 Ohm | 20000 Ohm | 20000 Ohm | 20000 Ohm | 20000 Ohm | 20000 Ohm | |
Résolution: | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | - | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | |
Signal de sortie Position médiane/Position zéro: | 12 mA | 12 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 mA | 12 mA | 12 mA | 12 mA | 12 mA | 12 mA | 12 mA | 12 mA | 12 mA | 12 mA | 12 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mA | - | |
Signal de sortie Position médiane/Position zéro: | - | - | 2,5 V DC | 2,5 V DC | 2,5 V DC | 2,5 V DC | 3 V DC | 3 V DC | 3 V DC | 3 V DC | 3 V DC | 3 V DC | 3 V DC | 3 V DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 V DC | 2,5 V DC | 2,5 V DC | 2,5 V DC | 2,5 V DC | 2,5 V DC | 2,5 V DC | 2,5 V DC | 2,5 V DC | 2,5 V DC | 2,5 V DC | 2,5 V DC | |
Signal de sortie max.: | 20 mA | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Signal de sortie max.: | - | - | 4,5 V DC | 4,5 V DC | 4,5 V DC | 4,5 V DC | 5 V DC | 5 V DC | 5 V DC | 5 V DC | 5 V DC | 5 V DC | 5 V DC | 5 V DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 V DC | 4,5 V DC | 4,5 V DC | 4,5 V DC | 4,5 V DC | 4,5 V DC | 4,5 V DC | 4,5 V DC | 4,5 V DC | 4,5 V DC | 4,5 V DC | 4,5 V DC | |
Signal de sortie min.: | 4 mA | 4 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mA | 4 mA | 4 mA | 4 mA | 4 mA | 4 mA | 4 mA | 4 mA | 4 mA | 4 mA | 4 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Signal de sortie min.: | - | - | 0,5 V DC | 0,5 V DC | 0,5 V DC | 0,5 V DC | 1 V DC | 1 V DC | 1 V DC | 1 V DC | 1 V DC | 1 V DC | 1 V DC | 1 V DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 V DC | 0,5 V DC | 0,5 V DC | 0,5 V DC | 0,5 V DC | 0,5 V DC | 0,5 V DC | 0,5 V DC | 0,5 V DC | 0,5 V DC | 0,5 V DC | 0,5 V DC | |
Sorties: | 4...20mA | 4...20mA | 0,5...4,5V | 0,5...4,5V | 0,5...4,5V | 0,5...4,5V | 1...5V | 1...5V | 1...5V | 1...5V | 1...5V | 1...5V | 1...5V | 1...5V | 4...20mA | 4...20mA | 4...20mA | 4...20mA | 4...20mA | 4...20mA | 4...20mA | 4...20mA | 4...20mA | 4...20mA | 4...20mA | 0,5...4,5V ratiométrique | 0,5...4,5V ratiométrique | 0,5...4,5V ratiométrique | 0,5...4,5V ratiométrique | 0,5...4,5V ratiométrique | 0,5...4,5V ratiométrique | 0,5...4,5V | 0,5...4,5V | 0,5...4,5V | 0,5...4,5V | 0,5...4,5V | 0,5...4,5V | |
Sorties (nombre, type): | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Technologie: | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | |
Tension d'alimentation max.: | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 5,5 V DC | 5,5 V DC | 5,5 V DC | 5,5 V DC | 5,5 V DC | 5,5 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | |
Tension d'alimentation min.: | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 4,5 V DC | 4,5 V DC | 4,5 V DC | 4,5 V DC | 4,5 V DC | 4,5 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | |
Vitesse de renouvellement du signal: | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | |
Caractéristiques mécaniques
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butée mécanique: | Optional | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge de l'arbre axiale max.: | 50 N 0 N | 50 N 0 N | 50 N | 50 N 0 N | 50 N 0 N | 50 N 0 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 0 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | |
Charge de l'arbre radiale max.: | 100 N 1 N | 100 N 1 N | 100 N | 100 N 1 N | 100 N 1 N | 100 N 1 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 1 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | |
Levier de commande: | Au choix | OUI | Nein | NON | Nein | NON | Nein | Nein | OUI | Nein | NON | Nein | NON | NON | NON | NON | Nein | NON | NON | Nein | NON | Nein | NON | OUI | Ja | |||||||||||||
Paliers: | Palier lisse | Palier lisse | Roulement à billes | Palier lisse | Palier lisse | Palier lisse | Roulement à billes | Roulement à billes | Roulement à billes | Roulement à billes | Roulement à billes | Roulement à billes | Roulement à billes | Roulement à billes | Roulement à billes | Roulement à billes | Roulement à billes | Roulement à billes | Roulement à billes | Roulement à billes | Roulement à billes | Roulement à billes | Roulement à billes | Roulement à billes | Roulement à billes | Roulement à billes | Roulement à billes | Roulement à billes | Roulement à billes | Roulement à billes | Roulement à billes | Roulement à billes | Palier lisse | Roulement à billes | Roulement à billes | Roulement à billes | Roulement à billes | |
Informations sur les matériaux
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier: | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | |
Conditions ambiantes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection: | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | |
Température de service max.: | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | |
Température de service min.: | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | |
Température de stockage max.: | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | |
Température de stockage min.: | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | |
Montage
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couple de serrage pour vis de fixation: | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | |
Raccordement
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de connecteur: | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 | AMP Superseal 1.5 |
Documents et téléchargements
Verwandte Produkte
81,24 €*
Disponible (85 pcs.), délai de livraison 1-3 jours
39,06 €*
Disponible (21 pcs.), délai de livraison 1-3 jours
47,16 €*
Disponible dans 60 jours ouvrables, délai de livraison 1-3 jours (0 pièce)