Sicherheitssensor - 171262AFA - magnetisch betätigt - Schließer/Schließer, 3-adrig, Einbaustecker M8
pro Stück 73,74 €
verfügbar (5 Stk.), Lieferzeit 1-3 Tage
Stückzahl | Preis |
---|---|
ab 25 Stk. | 66,37 € - 10 % |
ab 50 Stk. | 58,99 € - 20 % |
ab 100 Stk. | 51,62 € - 30 % |
Variante auswählen:
Produktinformationen
Ursprungsland | D |
---|---|
Artikelgewicht | 0.0333 kg |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Perfekte Überwachung und schnellste Reaktion. Störung? Wird umgehend registriert!
elobau bietet ein umfassendes Sortiment von magnetischen und elektronischen Sicherheitssensoren, die der Überwachung von beweglich trennenden Schutzeinrichtungen dienen.
Schutztüren, Hauben oder Abdeckungen können mit der berührungslosen und damit verschleißfreien Sensorik sicher überwacht werden. Anforderungen an Robustheit, Dichtigkeit und geringe Baugröße werden ausnahmslos erfüllt. Speziell für die Schutztürüberwachung an Nahrungsmittelmaschinen hat elobau Sicherheitssensoren in Edelstahl entwickelt, welche sich aufgrund ihrer Reinigungsmittel- und Temperaturbeständigkeit hervorragend für den Einsatz in Hygiene- und Nassbereichen eignen.
Produktmerkmale
-
Kubische und zylindrische Ausführungen
-
Metall- und Kunststoff-Ausführungen
-
Ausführungen für erhöhten Temperaturbereich
-
Varianten/Ausführungen für erhöhten Schaltabstand
-
Mit ETL-/CSA-Zulassung verfügbar
-
Schutzart bis IP69K
-
Verdeckter Einbau möglich
Technische Daten
171261
73,74 €
|
171261AT
89,64 €
|
171262AFA
73,74 €
|
171271
73,74 €
|
17127118
79,74 €
|
171271A0D
74,46 €
|
171271A0E
88,35 €
|
171271AA
87,72 €
|
171271AM
108,57 €
|
171271AY
79,95 €
|
171271AZ
93,96 €
|
171V62A0D
73,74 €
|
171V62AY
79,95 €
|
||
Elektrische Daten
|
||||||||||||||
Ansteuerung: | stirnseitig | - | - | stirnseitig | stirnseitig | stirnseitig | stirnseitig | stirnseitig | stirnseitig | stirnseitig | stirnseitig | stirnseitig | stirnseitig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontaktart: | S/S/S | - | - | S/Ö | S/Ö | S/Ö | S/Ö | S/Ö | - | S/Ö | S/Ö | S/S | S/S | |
LED-Anzeige: | Nein | - | - | Nein | Nein | Nein | 1-farbig | 1-farbig | 1-farbig | Nein | 1-farbig | Nein | Nein | |
Mindestschaltabstand (S0 min): | 0,5 mm | - | 0,5 mm | 0,5 mm | 3 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | |
Schaltfrequenz: | - | - | - | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | |
Schaltleistung max.: | 3 W | - | - | 3 W | 3 W | 3 W | 3 W | 3 W | - | 3 W | 3 W | 3 W | 3 W | |
Schaltprinzip: | magnetisch | - | - | magnetisch | magnetisch | magnetisch | magnetisch | magnetisch | magnetisch | magnetisch | magnetisch | magnetisch | magnetisch | |
Schaltspannung max.: | 28,8 V DC | 28,8 V DC | 28,8 V DC | 28,8 V DC | 28,8 V DC | 28,8 V DC | 28,8 V DC | 28,8 V DC | 28,8 V DC | 28,8 V DC | 28,8 V DC | 28,8 V DC | 28,8 V DC | |
Schaltspannung min.: | 19,2 V DC | 19,2 V DC | 19,2 V DC | 19,2 V DC | 19,2 V DC | 19,2 V DC | 19,2 V DC | 19,2 V DC | 19,2 V DC | 19,2 V DC | 19,2 V DC | 19,2 V DC | 19,2 V DC | |
Schaltstrom max.: | 0,1 A | - | - | - | - | 0,1 A | 0,1 A | 0,1 A | - | 0,1 A | 0,1 A | 0,1 A | 0,1 A | |
Schaltstrom max. mit LED: | - | - | - | - | - | - | 0,02 A | 0,02 A | - | - | 0,02 A | - | - | |
Schutzklasse: | - | - | - | III | III | III | III | III | - | III | III | III | III | |
Technologie: | Reed | - | - | Reed | Reed | Reed | Reed | Reed | Reed | Reed | Reed | Reed | Reed | |
Verschmutzungsgrad: | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Vorwiderstand: | 22 Ohm | - | - | 22 Ohm | 22 Ohm | 22 Ohm | 22 Ohm | 22 Ohm | - | 22 Ohm | 22 Ohm | 22 Ohm | 22 Ohm | |
gesicherter Ausschaltabstand (Sar): | 14 mm | - | 16 mm | 16 mm | 23 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | |
gesicherter Schaltabstand (Sao): | 4 mm | - | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | |
Sicherheitstechnische Kennwerte
|
||||||||||||||
B10d nach EN ISO 13849-1: | 2000000 20000000 | 2000000 | 2000000 | 4000000 20000000 | 20000000 | 4000000 | 4000000 20000000 | 4000000 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | |
Bauart nach EN ISO 14119: | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Codierung nach EN ISO 14119: | gering | - | - | gering | gering | gering | gering | gering | gering | gering | gering | gering | gering | |
Gebrauchsdauer in Jahren: | 20 a | - | - | 20 a | 20 a | 20 a | 20 a | 20 a | - | 20 a | 20 a | 20 a | 20 a | |
Struktur nach EN ISO 13849-1: | Zweikanalig | - | - | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | |
Mechanische Daten
|
||||||||||||||
Abmessungen: | M30 x 37 mm | - | - | M30 x 37 mm | M30 x 37 mm | M30 x 37 mm | M30 x 37 mm | M30 x 37 mm | 37X M30 | M30 x 37 mm | M30 x 37 mm | M30 x 37 mm | M30 x 37 mm | |
Gehäusebauform: | quaderförmig | - | - | zylindrisch | zylindrisch | zylindrisch | zylindrisch | zylindrisch | zylindrisch | zylindrisch | zylindrisch | zylindrisch | zylindrisch | |
Mindestmontageabstand (zwischen 2 Sensoren): | - | - | - | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |
Rastung vorhanden: | - | - |