Sauglanze - SL2D2000012 - PVC/PE, 0800, D6, 48V -Öffner, Öffner- Cab.5m
Artikelnummer:
Art. -Nr.
SL2D2000012
pro Stück 201,99 €
verfügbar (48 Stk.), Lieferzeit 1-3 Tage
Stückzahl | Preis |
---|---|
ab 10 Stk. | 181,79 € - 10 % |
ab 25 Stk. | 161,59 € - 20 % |
ab 50 Stk. | 141,39 € - 30 % |
Ursprungsland | D |
---|---|
Artikelgewicht | 0.44 kg |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Downloads "Sauglanze - SL2D2000012 - PVC/PE, 0800, D6, 48V -Öffner, Öffner- Cab.5m"
Technische Daten
SL2D1000010
155,22 €
|
SL2D1000011
157,56 €
|
SL2D1000012
159,90 €
|
SL2D1000013
162,21 €
|
SL2D1000014
164,55 €
|
SL2D1000015
166,89 €
|
SL2D1000016
171,54 €
|
SL2D2000008
178,68 €
|
SL2D2000009
183,36 €
|
SL2D2000010
188,01 €
|
SL2D2000011
192,66 €
|
SL2D2000012
201,99 €
|
SL2D2000013
185,67 €
|
SL2D2000014
181,02 €
|
SL2D2000015
176,37 €
|
SL2D2000016
220,62 €
|
||
Elektrische Daten
|
|||||||||||||||||
Anzahl der Schaltpunkte: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgangssignal: | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | |
Kontaktart S1: | Öffner, Medium fallend | Öffner, Medium fallend | Öffner, Medium fallend | Öffner, Medium fallend | Öffner, Medium fallend | Öffner, Medium fallend | Öffner, Medium fallend | Öffner, Medium fallend | Öffner, Medium fallend | Öffner, Medium fallend | Öffner, Medium fallend | Öffner, Medium fallend | Öffner, Medium fallend | Öffner, Medium fallend | Öffner, Medium fallend | Öffner, Medium fallend | |
Kontaktart S2: | - | - | - | - | - | - | - | Öffner, Medium fallend | Öffner, Medium fallend | Öffner, Medium fallend | Öffner, Medium fallend | Öffner, Medium fallend | Öffner, Medium fallend | Öffner, Medium fallend | Öffner, Medium fallend | Öffner, Medium fallend | |
Schaltleistung max.: | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 5 VA | 5 VA | 5 VA | 5 VA | 5 VA | 5 VA | 5 VA | 5 VA | 5 VA | |
Schaltpunkthöhe S1: | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | |
Schaltpunkthöhe S2: | - | - | - | - | - | - | - | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | |
Schaltspannung max.: | 48 V AC | 48 V AC | 48 V AC | 48 V AC | 48 V AC | 48 V AC | 48 V AC | 48 V AC | 48 V AC | 48 V AC | 48 V AC | 48 V AC | 48 V AC | 48 V AC | 48 V AC | 48 V AC | |
Schaltspannung max.: | 48 V DC | 48 V DC | 48 V DC | 48 V DC | 48 V DC | 48 V DC | 48 V DC | 48 V DC | 48 V DC | 48 V DC | 48 V DC | 48 V DC | 48 V DC | 48 V DC | 48 V DC | 48 V DC | |
Schaltstrom max.: | 0,5 A | 0,5 A | 0,5 A | 0,5 A | 0,5 A | 0,5 A | 0,5 A | 0,25 A | 0,25 A | 0,25 A | 0,25 A | 0,25 A | 0,25 A | 0,25 A | 0,25 A | 0,25 A | |
Technologie: | Reed | Reed | Reed | Reed | Reed | Reed | Reed | Reed | Reed | Reed | Reed | Reed | Reed | Reed | Reed | Reed | |
Eigenschaften
|
|||||||||||||||||
Artikelkennzeichnung: | Laser-Beschriftung | Laser-Beschriftung | Laser-Beschriftung | Laser-Beschriftung | Laser-Beschriftung | Laser-Beschriftung | Laser-Beschriftung | Laser-Beschriftung | Laser-Beschriftung | Laser-Beschriftung | Laser-Beschriftung | Laser-Beschriftung | Laser-Beschriftung | Laser-Beschriftung | Laser-Beschriftung | Laser-Beschriftung | |
Aufbau: | Dichtungs-freier Aufbau im eingetauchten Bereich | Dichtungs-freier Aufbau im eingetauchten Bereich | Dichtungs-freier Aufbau im eingetauchten Bereich | Dichtungs-freier Aufbau im eingetauchten Bereich | Dichtungs-freier Aufbau im eingetauchten Bereich | Dichtungs-freier Aufbau im eingetauchten Bereich | Dichtungs-freier Aufbau im eingetauchten Bereich | Dichtungs-freier Aufbau im eingetauchten Bereich | Dichtungs-freier Aufbau im eingetauchten Bereich | Dichtungs-freier Aufbau im eingetauchten Bereich | Dichtungs-freier Aufbau im eingetauchten Bereich | Dichtungs-freier Aufbau im eingetauchten Bereich | Dichtungs-freier Aufbau im eingetauchten Bereich | Dichtungs-freier Aufbau im eingetauchten Bereich | Dichtungs-freier Aufbau im eingetauchten Bereich | Dichtungs-freier Aufbau im eingetauchten Bereich | |
Auslaufbremse: | Schwerkraft-Kugel-Bremse | Schwerkraft-Kugel-Bremse | Schwerkraft-Kugel-Bremse | Schwerkraft-Kugel-Bremse | Schwerkraft-Kugel-Bremse | Schwerkraft-Kugel-Bremse | Schwerkraft-Kugel-Bremse | Schwerkraft-Kugel-Bremse | Schwerkraft-Kugel-Bremse | Schwerkraft-Kugel-Bremse | Schwerkraft-Kugel-Bremse | Schwerkraft-Kugel-Bremse | Schwerkraft-Kugel-Bremse | Schwerkraft-Kugel-Bremse | Schwerkraft-Kugel-Bremse | Schwerkraft-Kugel-Bremse | |
Filtersieb: | Sieb Maschenweite 50 x 0,89mm² | Sieb Maschenweite 50 x 0,89mm² | Sieb Maschenweite 50 x 0,89mm² | Sieb Maschenweite 50 x 0,89mm² | Sieb Maschenweite 50 x 0,89mm² | Sieb Maschenweite 50 x 0,89mm² | Sieb Maschenweite 50 x 0,89mm² | Sieb Maschenweite 50 x 0,89mm² | Sieb Maschenweite 50 x 0,89mm² | Sieb Maschenweite 50 x 0,89mm² | Sieb Maschenweite 50 x 0,89mm² | Sieb Maschenweite 50 x 0,89mm² | Sieb Maschenweite 50 x 0,89mm² | Sieb Maschenweite 50 x 0,89mm² | Sieb Maschenweite 50 x 0,89mm² | Sieb Maschenweite 50 x 0,89mm² | |
Mechanische Daten
|
|||||||||||||||||
Eintauchlänge max.: | 209 mm | 249 mm | 289 mm | 349 mm | 389 mm | 449 mm | 549 mm | 249 mm | 349 mm | 449 mm |