Sicherheitszuhaltung - ZSR1220R - Türverriegelung mit Zuhaltung
pro Stück 629,82 €
verfügbar (1 Stk.), Lieferzeit 1-3 Tage
Stückzahl | Preis |
---|---|
ab 3 Stk. | 566,84 € - 10 % |
ab 5 Stk. | 503,86 € - 20 % |
ab 10 Stk. | 440,87 € - 30 % |
ab 25 Stk. | 409,38 € - 35 % |
Variante auswählen:
Produktinformationen
Ursprungsland | D |
---|---|
Artikelgewicht | 0.43 kg |
Zolltarifnummer | 84798997 |
Ohne Legitimation kommt hier keiner rein. Zutritt? Nur streng kontrolliert!
Die elobau Sicherheitszuhaltungen verhindern den unzulässigen Zugang zur Maschine mit einer Zuhaltekraft von bis zu 2500 N. Jede Variante steht mit Ruhe- oder Arbeitsstromprinzip zur Verfügung. Der Einbau kann in beliebiger Lage erfolgen und die Köpfe können bei allen Modellen in 90° Schritten gedreht werden. Durch den Betätigungskopf aus Aluminium-Druckguss und die hohe Schutzart IP67 sind die Sicherheitszuhaltungen für extreme Umgebungsbedingungen geeignet. Unterschiedliche Betätiger und Bauformen bieten die nötige Flexibilität, um potenzielle Gefährdungen sicher unter Kontrolle zu haben.
Produktmerkmale
-
Zuhaltekraft bis zu 2500 N
-
Schutzart IP67 für widrige Einsatzbedingungen
-
Ruhe- oder Arbeitsstromprinzip
-
Doppelter Betätigungskopf für gleichzeitige Zuhaltung von zwei Türen möglich
-
Kopf drehbar, daher verschiedene Betätigungsrichtungen
-
Diverse Betätiger erhältlich, auch mit Einführtrichter
-
Umfangreiches Zubehör wie Sperreinsätze, Schlösser für Hilfsentriegelung, Riegel, etc.
Downloads "Sicherheitszuhaltung - ZSR1220R - Türverriegelung mit Zuhaltung"
Technische Daten
ZSA1121R
629,82 €
|
ZSR1121R
629,82 €
|
ZSR1220R
629,82 €
|
||
Elektrische Daten
|
||||
Arbeitsstromprinzip: | - | - | ||
---|---|---|---|---|
Bemessungsisolationsspannung (Ui): | 250 V | 250 V | 250 V | |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp): | 2500 V | 2500 V | 2500 V | |
Einschaltdauer ED: | 100 % | 100 % | 100 % | |
Gebrauchskategorie: | AC-15 4A 230V / DC-13 4A 24V | AC-15 4A 230V / DC-13 4A 24V | AC-15 4A 230V / DC-13 4A 24V | |
Kurzschlussschutz nach IEC 60269-1 (Sicherung): | 4 A gG | 4 A gG | 4 A gG | |
Leistungsaufnahme: | 8 W | 8 W | 8 W | |
Magnetbetriebsspannung +10%/-15%: | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | |
Ruhestromprinzip: | - | |||
Schaltprinzip: | Schleichschaltglied | Schleichschaltglied | Schleichschaltglied | |
Schaltspannung min.: | 24 V AC | 24 V AC | 24 V AC | |
Schaltspannung min.: | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | |
Schaltstrom min.: | 1 A | 1 A | 1 A | |
Verschmutzungsgrad: | 3 | 3 | 3 | |
bedingter Kurzschlussstrom: | 100 A | 100 A | 100 A | |
konv. Thermischer Dauerstrom Ith: | 4 A | 4 A | 4 A | |
Sicherheitstechnische Kennwerte
|
||||
B10d nach EN ISO 13849-1: | 5000000 | 5000000 | 5000000 | |
Bauart nach EN ISO 14119: | 2 | 2 | 2 | |
Gebrauchsdauer in Jahren: | 20 a | 20 a | 20 a | |
Mechanische Daten
|
||||
Abmessungen: | 42 x 40 x 190 mm (H/B/T) | 42 x 40 x 190 mm (H/B/T) | 42 x 40 x 190 mm (H/B/T) | |
Anfahrgeschwindigkeit max.: | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | |
Anzahl Schließer Türstellung: | 1 | 1 | 1 | |
Anzahl Schließer Zuhaltungsüberwachung: | 0 | 0 | 1 | |
Anzahl Zwangsöffner Türstellung: | 0 | 0 | 0 | |
Anzahl Zwangsöffner Zuhaltungsüberwachung: | 2 | 2 | 2 | |
Anzahl Öffner Türstellung: | 1 | 1 | 0 | |
Betätigungshäufigkeit: | 1200 1/h | 1200 1/h | 1200 1/h | |
Betätigungskraft/Anzugskraft/Rückhaltekraft: | 35 / 30 / 20 N | 35 / 30 / 20 N | 35 / 30 / 20 N | |
Eintauchtiefe: | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | |
Fluchtentriegelung vorhanden: | ||||
Hilfsentriegelung vorhanden: | ||||
Lebensdauer mechanisch (Zyklen): | 1 x 10^6 | 1 x 10^6 | 1 x 10^6 | |
Nachlauf max.: | 5 mm | 5 mm | 5 mm | |
Notentsperrung vorhanden: | ||||
Zuhaltekraft Fmax: | 2500 N | 2500 N | 2500 N | |
Zuhaltekraft FzH: | 2000 N | 2000 N | 2000 N | |
Materialinformationen
|
||||
Gehäusefarbe: | Gehaeuse schwarz / Deckel gelb | Gehaeuse schwarz / Deckel gelb | Gehaeuse schwarz / Deckel gelb | |
Gehäusematerial: | Glasfaserverstaerkter Thermoplast | Glasfaserverstaerkter Thermoplast | Glasfaserverstaerkter Thermoplast | |
Kontaktmaterial: | Silberlegierung hauchvergoldet | Silberlegierung hauchvergoldet | Silberlegierung hauchvergoldet | |
Umgebungsbedingungen
|
||||
Betriebstemperatur max.: | 50 °C | 50 °C | 50 °C | |
Betriebstemperatur min.: | -20 °C | -20 °C | -20 °C | |
Lagertemperatur max.: | 50 °C | 50 °C | 50 °C | |
Lagertemperatur min.: | -20 °C | -20 °C | -20 °C | |
Schutzart: | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | |
Montage
|
||||
Befestigungsart: | geschraubt | geschraubt | geschraubt | |
Einbaulage: | beliebig | beliebig | beliebig | |
Masse: | 500 g | 500 g | 500 g | |
Anschluss
|
||||
Anschlussart: | 3 x M20 x 1,5 Kabelverschraubung | 3 x M20 x 1,5 Kabelverschraubung | 3 x M20 x 1,5 Kabelverschraubung | |
max. Anschlussquerschnitt: | 1,5 mm^2 | 1,5 mm^2 |