Sicherheitssensor - 117511E1 - mit integrierter Auswertung
pro Stück 296,76 €
Stückzahl | Preis |
---|---|
ab 10 Stk. | 267,08 € - 10 % |
ab 25 Stk. | 237,41 € - 20 % |
Variante auswählen:
Produktinformationen
Die Kombination von Sicherheitssensor und Sicherheitsauswerteelektronik in einem Gehäuse ist die wirtschaftliche und platzsparende Lösung für die Schutztür- oder Haubenüberwachung bei kompakten Maschinen oder Retrofitting. Eine zusätzliche Auswerteeinheit im Schaltschrank wird nicht mehr benötigt.
Produktmerkmale
-
Sensor und Sicherheitsauswerteeinheit in einem Gehäuse
-
Bis PL e/ SIL 3 (Betrieb mit direkter Last)
-
Betriebsspannung 24 V AC/DC oder 230 V AC
-
Diagnose LED
-
Hohe Schutzart IP67 durch berührungslose, magnetische Sensorbetätigung
-
Speziell geeignet für kleinere Maschinen
-
Lasten bis 750VA/90W direkt schaltbar
Downloads "Sicherheitssensor - 117511E1 - mit integrierter Auswertung"
Technische Daten
117614E1
318,48 €
|
117611E1
296,76 €
|
117711E1
296,76 €
|
117511E1
296,76 €
|
117714E1
318,48 €
|
117514E1
318,48 €
|
||
Elektrische Daten
|
|||||||
Ansteuerung: | stirnseitig | stirnseitig | oben | seitlich links | oben | seitlich links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Kontrollausgänge Relais: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Anzahl Sicherheitsausgänge Relais: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bereitschaftsverzug (tv): | 350 ms | 350 ms | 350 ms | 350 ms | 350 ms | 350 ms | |
Betriebsspannung max.: | 253 V AC | 26,4 V AC | 26,4 V AC | 26,4 V AC | 253 V AC | 253 V AC | |
Betriebsspannung max.: | - | 26,4 V DC | 26,4 V DC | 26,4 V DC | - | - | |
Betriebsspannung min.: | 207 V AC | 21,6 V AC | 21,6 V AC | 21,6 V AC | 207 V AC | 207 V AC | |
Betriebsspannung min.: | - | 21,6 V DC | 21,6 V DC | 21,6 V DC | - | - | |
EDM-/Start-Eingang: | |||||||
Gebrauchskategorie: | AC-15 / DC-13 | AC-15 / DC-13 | AC-15 / DC-13 | AC-15 / DC-13 | AC-15 / DC-13 | AC-15 / DC-13 | |
LED-Anzeige: | 1-farbig | 1-farbig | 1-farbig | 1-farbig | 1-farbig | 1-farbig | |
Leistungsaufnahme: | 23 VA | 1,5 VA | 1,5 VA | 1,5 VA | 23 VA | 23 VA | |
Leistungsaufnahme: | - | 1,5 W | 1,5 W | 1,5 W | - | - | |
Mindestschaltabstand (S0 min): | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | |
Schaltleistung max. Kontrollausgang: | 90 W | 90 W | 90 W | 90 W | 90 W | 90 W | |
Schaltleistung max. Kontrollausgang: | 750 VA | 750 VA | 750 VA | 750 VA | 750 VA | 750 VA | |
Schaltleistung max. Sicherheitsausgang: | 750 VA | 750 VA | 750 VA | 750 VA | 750 VA | 750 VA | |
Schaltleistung max. Sicherheitsausgang: | 90 W | 90 W | 90 W | 90 W | 90 W | 90 W | |
Schaltleistung min. Kontrollausgang: | 0,12 VA | 0,12 VA | 0,12 VA | 0,12 VA | 0,12 VA | 0,12 VA | |
Schaltleistung min. Kontrollausgang: | 0,12 W | 0,12 W | 0,12 W | 0,12 W | 0,12 W | 0,12 W | |
Schaltleistung min. Sicherheitsausgang: | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | |
Schaltprinzip: | magnetisch | magnetisch | magnetisch | magnetisch | magnetisch | magnetisch | |
Schaltspannung max. am Kontrollausgang: | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | |
Schaltspannung max. am Kontrollausgang: | 250 V AC | 250 V AC | 250 V AC | 250 V AC | 250 V AC | 250 V AC | |
Schaltspannung max. am Sicherheitsausgang: | 250 V AC | 250 V AC | 250 V AC | 250 V AC | 250 V AC | 250 V AC | |
Schaltspannung max. am Sicherheitsausgang: | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | |
Schaltspannung min. am Kontrollausgang: | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | |
Schaltspannung min. am Kontrollausgang: | 12 V AC | 12 V AC | 12 V AC | 12 V AC | 12 V AC | 12 V AC | |
Schaltspannung min. am Sicherheitsausgang: | 5 V DC | 5 V DC | 5 V DC | 5 V DC | 5 V DC | 5 V DC | |
Schaltstrom max. am Kontrollausgang: | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | |
Schaltstrom max. am Sicherheitsausgang: | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | |
Schaltstrom min. am Kontrollausgang: | 0,01 A | 0,01 A | 0,01 A | 0,01 A | 0,01 A | 0,01 A | |
Schaltstrom min. am Sicherheitsausgang: | 0,1 A | 0,1 A | 0,1 A | 0,1 A | 0,1 A | 0,1 A | |
Schutzklasse: | III | III | III | III | III | III | |
Sicherung Betriebsspannung: | 0,5A flink | 0,5A flink | 0,5A flink | 0,5A flink | 0,5A flink | 0,5A flink | |
Sicherung Kontrollausgang: | 3A flink | 3A flink | 3A flink | 3A flink | 3A flink | 3A flink | |
Sicherung Sicherheitsausgang: | 3A flink | 3A flink | 3A flink | 3A flink | 3A flink | 3A flink | |
Stoppkategorie 0 (STO) nach IEC 61800-5-2: | |||||||
Stoppkategorie 1 (SS1) nach IEC 61800-5-2: | |||||||
Stromaufnahme: | 100 mA | 60 mA | 60 mA | 60 mA | 100 mA | 100 mA | |
Technologie: | Reed | Reed | Reed | Reed | Reed | Reed | |
Verschmutzungsgrad: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
gesicherter Ausschaltabstand (Sar): | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | |
gesicherter Schaltabstand (Sao): | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | |
n max. der Schaltspiele bei 0,5 A Schaltstrom (ohmsche Last): | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |
n max. der Schaltspiele bei 2,5 A Schaltstrom (ohmsche Last): | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | |
Überspannungskategorie: | III | III | III | III | III | III | |
Sicherheitstechnische Kennwerte
|
|||||||
Bauart nach EN ISO 14119: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Codierung nach EN ISO 14119: | gering | gering | gering | gering | gering | gering | |
Gebrauchsdauer in Jahren: | 20 a | 20 a | 20 a | 20 a | 20 a | 20 a | |
Kategorie nach EN ISO 13849-1: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
PL nach EN ISO 13849-1: | d | d | d | d | d | d | |
Mechanische Daten
|
|||||||
Abmessungen: | 120 x 40 x 40 mm | 120 x 40 x 40 mm | 120 x 40 x 40 mm | 120 x 40 x 40 mm | 120 x 40 x 40 mm | 120 x 40 x 40 mm | |
Anfahrgeschwindigkeit max.: | 0,1 m/min | 0,1 m/min | 0,1 m/min | 0,1 m/min | 0,1 m/min | 0,1 m/min | |
Betätigungshäufigkeit: | 18000 1/h | 18000 1/h | 18000 1/h | 18000 1/h | 18000 1/h | 18000 1/h | |
Freizone: | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | |
Gehäusebauform: | rechteckig | rechteckig | rechteckig | rechteckig | rechteckig | rechteckig | |
Mindestmontageabstand (zwischen 2 Sensoren): | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |
nicht bündig einbaubar: | |||||||
Materialinformationen
|
|||||||
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | |
Gehäusematerial: | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | |
Kabelmaterial: | TPE | TPE | TPE | TPE | TPE | TPE | |
Umgebungsbedingungen
|
|||||||
Betriebstemperatur max.: | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C | |
Betriebstemperatur min.: | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | |
Dauerschockfestigkeit (Norm): | 10 g / 16 ms | 10 g / 16 ms | 10 g / 16 ms | 10 g / 16 ms | 10 g / 16 ms | 10 g / 16 ms | |
Delta tmax: | 0,5 °C/min | 0,5 °C/min | 0,5 °C/min | 0,5 °C/min | 0,5 °C/min | 0,5 °C/min | |
Kabel Temperaturbereich bewegt max.: | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C | |
Kabel Temperaturbereich bewegt min.: | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | |
Kabel Temperaturbereich fest verlegt max.: | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C | |
Kabel Temperaturbereich fest verlegt min.: | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | |
Lagertemperatur max.: | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C | |
Lagertemperatur min.: | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | |
Luftdruck: | 860 - 1060 hPa | 860 - 1060 hPa | 860 - 1060 hPa | 860 - 1060 hPa | 860 - 1060 hPa | 860 - 1060 hPa | |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 5 - 85 % | 5 - 85 % | 5 - 85 % | 5 - 85 % | 5 - 85 % | 5 - 85 % | |
Schockfestigkeit (Norm): | 30 g / 11 ms | 30 g / 11 ms | 30 g / 11 ms | 30 g / 11 ms | 30 g / 11 ms | 30 g / 11 ms | |
Schutzart: | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | |
Vibrationsfestigkeit (Norm): | 10 ... 55 Hz | 10 ... 55 Hz | 10 ... 55 Hz | 10 ... 55 Hz | 10 ... 55 Hz | 10 ... 55 Hz | |
Montage
|
|||||||
Befestigungsart: | geschraubt | geschraubt | geschraubt | geschraubt | geschraubt | geschraubt | |
Masse: | 500 g | 500 g | 500 g | 500 g | 500 g | 500 g | |
Anschluss
|
|||||||
Kabelfarbe: | silbergrau | silbergrau | silbergrau | silbergrau | silbergrau | silbergrau | |
Kabellänge: | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | |
Litzenanzahl: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Litzenquerschnitt: | 0,75 mm^2 | 0,75 mm^2 | 0,75 mm^2 | 0,75 mm^2 | 0,75 mm^2 | 0,75 mm^2 | |
Zulassungen
|
|||||||
CE Kennzeichnung: |