Sicherheitssensor - 114270 - magnetisch betätigt - Schließer/Öffner, 1m Kabel
Artikelnummer:
Art. -Nr.
114270
pro Stück 78,69 €
verfügbar (24 Stk.), Lieferzeit 1-3 Tage
Stückzahl | Preis |
---|---|
ab 25 Stk. | 70,82 € - 10 % |
ab 50 Stk. | 62,95 € - 20 % |
ab 100 Stk. | 55,08 € - 30 % |
Produktinformationen
Ursprungsland | D |
---|---|
Artikelgewicht | 0.0452 kg |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Perfekte Überwachung und schnellste Reaktion. Störung? Wird umgehend registriert!
elobau bietet ein umfassendes Sortiment von magnetischen und elektronischen Sicherheitssensoren, die der Überwachung von beweglich trennenden Schutzeinrichtungen dienen.
Schutztüren, Hauben oder Abdeckungen können mit der berührungslosen und damit verschleißfreien Sensorik sicher überwacht werden. Anforderungen an Robustheit, Dichtigkeit und geringe Baugröße werden ausnahmslos erfüllt. Speziell für die Schutztürüberwachung an Nahrungsmittelmaschinen hat elobau Sicherheitssensoren in Edelstahl entwickelt, welche sich aufgrund ihrer Reinigungsmittel- und Temperaturbeständigkeit hervorragend für den Einsatz in Hygiene- und Nassbereichen eignen.
Produktmerkmale
-
Kubische und zylindrische Ausführungen
-
Metall- und Kunststoff-Ausführungen
-
Ausführungen für erhöhten Temperaturbereich
-
Varianten/Ausführungen für erhöhten Schaltabstand
-
Mit ETL-/CSA-Zulassung verfügbar
-
Schutzart bis IP69K
-
Verdeckter Einbau möglich
Downloads "Sicherheitssensor - 114270 - magnetisch betätigt - Schließer/Öffner, 1m Kabel"
Technische Daten
114262A01
84,03 €
|
114270
78,69 €
|
114270A0D
79,35 €
|
114570
84,87 €
|
114V62A0D
79,35 €
|
||
Elektrische Daten
|
||||||
Ansteuerung: | siehe technische Zeichnung | stirnseitig | stirnseitig | stirnseitig | stirnseitig | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kontaktart: | S/S | S/Ö | S/Ö | S/Ö/S (Kontrollkontakt) | S/S | |
LED-Anzeige: | - | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Mindestschaltabstand (S0 min): | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | |
Schaltfrequenz: | - | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | |
Schaltleistung max.: | 3 W | 3 W | 3 W | 3 W | 3 W | |
Schaltprinzip: | magnetisch | magnetisch | magnetisch | magnetisch | magnetisch | |
Schaltspannung max.: | 28,8 V DC | 28,8 V DC | 28,8 V DC | 28,8 V DC | 28,8 V DC | |
Schaltspannung min.: | 19,2 V DC | 19,2 V DC | 19,2 V DC | 19,2 V DC | 19,2 V DC | |
Schaltstrom max.: | 0,1 A | 0,1 A | 0,1 A | 0,1 A | 0,1 A | |
Schutzklasse: | - | III | III | III | III | |
Technologie: | Reed | Reed | Reed | Reed | Reed | |
Verschmutzungsgrad: | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Vorwiderstand: | 22 Ohm | 22 Ohm | 22 Ohm | 22 Ohm | 22 Ohm | |
gesicherter Ausschaltabstand (Sar): | - | 19 mm | 19 mm | 22 mm | 15 mm | |
gesicherter Schaltabstand (Sao): | - | 7 mm | 7 mm | 4 mm | 7 mm | |
Sicherheitstechnische Kennwerte
|
||||||
B10d nach EN ISO 13849-1: | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | |
Bauart nach EN ISO 14119: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Codierung nach EN ISO 14119: | gering | gering | gering | gering | gering | |
Gebrauchsdauer in Jahren: | - | 20 a | 20 a | 20 a | 20 a | |
Struktur nach EN ISO 13849-1: | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | |
Mechanische Daten
|
||||||
Abmessungen: | 50x25x10 | 25 x 50 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm | |
Gehäusebauform: | rechteckig | rechteckig | rechteckig | rechteckig | rechteckig | |
Rastung vorhanden: | ||||||
nicht bündig einbaubar: | ||||||
Materialinformationen
|
||||||
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | |
Gehäusematerial: | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | |
Kabelmaterial: |