Fingertip Joystick J3 - J3A1AA0A - Betriebsspannung 10-30VDC, Ausgangssignal 4-20mA
Artikelnummer:
Art. -Nr.
J3A1AA0A
pro Stück 192,18 €
nicht verfügbar, lieferbar in 60 Werktagen
Stückzahl | Preis |
---|---|
ab 6 Stk. | 182,57 € - 5 % |
ab 12 Stk. | 168,88 € - 12 % |
ab 24 Stk. | 151,99 € - 21 % |
ab 48 Stk. | 136,79 € - 29 % |
ab 96 Stk. | 123,11 € - 36 % |
Produktinformationen
Ursprungsland | D |
---|---|
Artikelgewicht | 0.119 kg |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Produktmerkmale
-
Vier Betätigungsarten: tastend, rastend, mit Reibbremse oder Mittelstellungsverriegelung
-
Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer dank kontaktloser Hall- bzw. Reed-Technologie
-
Verschiedene Ausgangssignale möglich: Analog, redundant, CAN-Bus Anbindung (CANopen / SAE J1939) oder mit Schaltausgang
-
Verschiedene Griffvarianten mit bis zu einem Taster erhältlich
-
Hohe Schutzart der Elektronik von IP67 für raue Bedingungen
-
Betätigungswinkel ±20° oder ±25°
Downloads "Fingertip Joystick J3 - J3A1AA0A - Betriebsspannung 10-30VDC, Ausgangssignal 4-20mA"
Technische Daten
J3A1AA0A
192,18 €
|
J3A1AA0S01
251,51 €
|
J3A1AC0A
192,18 €
|
J3A6AA0A
157,22 €
|
J3A7AA0A
192,18 €
|
J3A7AB0A
192,18 €
|
J3D8AA0A
167,03 €
|
||
Elektrische Daten
|
||||||||
Ausgangssignal: | analog | analog | analog | analog | analog | analog | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgangssignal Mittelstellung/Nulllage: | 12 mA | 12 mA | 12 mA | - | - | - | - | |
Ausgangssignal Mittelstellung/Nulllage: | - | - | - | 2,5 V DC | 2,5 V DC | 2,5 V DC | - | |
Ausgangssignal max.: | 20 mA | 20 mA | 20 mA | - | - | - | - | |
Ausgangssignal max.: | - | - | - | 4,5 V DC | 4,5 V DC | 4,5 V DC | - | |
Ausgangssignal min.: | 4 mA | 4 mA | 4 mA | - | - | - | - | |
Ausgangssignal min.: | - | - | - | 0,5 V DC | 0,5 V DC | 0,5 V DC | - | |
Ausgänge (Anzahl, type): | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Betriebsspannung max.: | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 5,5 V DC | 30 V DC | 30 V DC | - | |
Betriebsspannung min.: | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 4,5 V DC | 10 V DC | 10 V DC | - | |
EMV-Emission (Norm): | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | - | |
EMV-Immunität (Norm): | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | - | |
Kontaktart: | - | - | - | - | - | - | Schließer | |
Kurzschlussfestigkeit zu GND: | ||||||||
Kurzschlussfestigkeit zu Versorgung: | ||||||||
Lastwiderstand bei 10V max.: | 250 Ohm | 250 Ohm | 250 Ohm | - | - | - | - | |
Lastwiderstand bei 30V max.: | 1250 Ohm | 1250 Ohm | 1250 Ohm | - | - | - | - | |
Lastwiderstand min.: | - | - | - | 20000 Ohm | 20000 Ohm | 20000 Ohm | - | |
Schaltleistung max.: | - | - | - | - | - | - | 10 VA | |
Schaltleistung max.: | - | - | - | - | - | - | 10 W | |
Schaltspannung max.: | - | - | - | - | - | - | 48 V DC | |
Schaltstrom max.: | - | - | - | - | - | - | 0,3 A | |
Stromaufnahme: | bei 12 V max. 18 mA | bei 12 V max. 18 mA | bei 12 V max. 18 mA | max. 15 mA | bei 12 V max. 15 mA | bei 12 V max. 15 mA | - | |
Technologie: | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Reed | |
Verpolungsschutz: | ||||||||
Mechanische Daten
|
||||||||
Betätigungsart: | einachsig | einachsig | einachsig | einachsig | einachsig | einachsig | einachsig | |
Betätigungswinkel: | ± 20 ° | ± 20 ° | ± 25 ° | ± 20 ° | ± 20 ° | ± 20 ° | ± 20 ° | |
Lebensdauer mechanisch (Zyklen): | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | |
max. Hebelbelastung bei gegebener Hebellänge: | X- und Y-Achse 50mm/150 N | X- und Y-Achse 50mm/150 N | X- und Y-Achse 50mm/150 N | X- und Y-Achse 50mm/150 N | X- und Y-Achse 50mm/150 N | X- und Y-Achse 50mm/150 N | X- und Y-Achse 50mm/150 N | |
Materialinformationen
|
||||||||
Faltenbalgmaterial: | CR 45 | CR 45 | CR 45 | CR 45 | CR 45 | CR 45 | CR 45 | |
Gehäusematerial: | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | |
Schaftmaterial: | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | |
Umgebungsbedingungen
|
||||||||
Betriebstemperatur max.: | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | |
Betriebstemperatur min.: | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | |
Lagertemperatur max.: | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | |
Lagertemperatur min.: | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | |
Schutzart Elektronik: | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | |
Montage
|
||||||||
Befestigungsart: | geschraubt von oben | geschraubt von oben | geschraubt von oben | geschraubt von oben | geschraubt von oben | geschraubt von oben | geschraubt von oben | |
Einbaulage: | von unten | von unten | von unten | von unten | von unten | von unten | von unten | |
Anschluss
|