Sicherheitssensor - 165V62A0D - magnetisch betätigt - Schließer/Schließer, Einbaustecker M8
Artikelnummer:
Art. -Nr.
165V62A0D
pro Stück 70,95 €
verfügbar (10 Stk.), Lieferzeit 1-3 Tage
Stückzahl | Preis |
---|---|
ab 25 Stk. | 63,86 € - 10 % |
ab 50 Stk. | 56,76 € - 20 % |
ab 100 Stk. | 49,67 € - 30 % |
Dieser Artikel wird nicht nachbestellt - LETZTE BESTELLCHANCE!
Produktinformationen
Ursprungsland | D |
---|---|
Artikelgewicht | 0.0382 kg |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Perfekte Überwachung und schnellste Reaktion. Störung? Wird umgehend registriert!
elobau bietet ein umfassendes Sortiment von magnetischen und elektronischen Sicherheitssensoren, die der Überwachung von beweglich trennenden Schutzeinrichtungen dienen.
Schutztüren, Hauben oder Abdeckungen können mit der berührungslosen und damit verschleißfreien Sensorik sicher überwacht werden. Anforderungen an Robustheit, Dichtigkeit und geringe Baugröße werden ausnahmslos erfüllt. Speziell für die Schutztürüberwachung an Nahrungsmittelmaschinen hat elobau Sicherheitssensoren in Edelstahl entwickelt, welche sich aufgrund ihrer Reinigungsmittel- und Temperaturbeständigkeit hervorragend für den Einsatz in Hygiene- und Nassbereichen eignen.
Produktmerkmale
-
Kubische und zylindrische Ausführungen
-
Metall- und Kunststoff-Ausführungen
-
Ausführungen für erhöhten Temperaturbereich
-
Varianten/Ausführungen für erhöhten Schaltabstand
-
Mit ETL-/CSA-Zulassung verfügbar
-
Schutzart bis IP69K
-
Verdeckter Einbau möglich
Downloads "Sicherheitssensor - 165V62A0D - magnetisch betätigt - Schließer/Schließer, Einbaustecker M8"
Technische Daten
165270
70,20 €
|
165270A0E
85,02 €
|
165270AA
84,45 €
|
165V62A0D
70,95 €
|
||
Elektrische Daten
|
|||||
Ansteuerung: | seitlich stirnseitig | seitlich stirnseitig | seitlich | seitlich siehe technische Zeichnung | |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktart: | S/Ö | S/Ö | S/Ö | S/S | |
LED-Anzeige: | 1-farbig Nein | 1-farbig | 1-farbig | 1-farbig Nein | |
Mindestschaltabstand (S0 min): | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | |
Schaltfrequenz: | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | |
Schaltprinzip: | magnetisch | magnetisch | magnetisch | magnetisch | |
Schaltspannung max.: | 28,8 V DC | 28,8 V DC | 28,8 V DC | 28,8 V DC | |
Schaltspannung min.: | 19,2 V DC | 19,2 V DC | 19,2 V DC | 19,2 V DC | |
Schaltstrom max.: | 0,1 A | 0,02 A 0,1 A | 0,02 A 0,1 A | 0,1 A | |
Schaltstrom max. mit LED: | - | 0,01 A | 0,01 A | - | |
Technologie: | Reed | Reed | Reed | Reed | |
Vorwiderstand: | 22 Ohm | 22 Ohm | - | 22 Ohm | |
gesicherter Ausschaltabstand (Sar): | 16 mm | 17 mm 16 mm | 17 mm 16 mm | 16 mm | |
gesicherter Schaltabstand (Sao): | 4 mm 3 mm | 4 mm 3 mm | 3 mm | 3 mm | |
Sicherheitstechnische Kennwerte
|
|||||
B10d nach EN ISO 13849-1: | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | |
Bauart nach EN ISO 14119: | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Codierung nach EN ISO 14119: | gering | gering | gering | gering | |
Gebrauchsdauer in Jahren: | 20 a | 20 a | 20 a | 20 a | |
Struktur nach EN ISO 13849-1: | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | |
Mechanische Daten
|
|||||
Abmessungen: | 88x25x14 | 88x25x14 | 88x25x14 | 88x25x14 | |
Freizone: | - | - | - | 20 mm | |
Gehäusebauform: | rechteckig quaderförmig | rechteckig quaderförmig | rechteckig quaderförmig | rechteckig | |
Mindestmontageabstand (zwischen 2 Sensoren): | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |
Rastung vorhanden: | |||||
nicht bündig einbaubar: | |||||
Materialinformationen
|
|||||
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | |
Gehäusematerial: | PBT | PBT | PBT | PBT | |
Kabelmaterial: | PVC | - | PVC | - | |
Umgebungsbedingungen
|
|||||
Betriebstemperatur max.: | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | |
Betriebstemperatur min.: | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | |
Kabel Temperaturbereich bewegt max.: | 70 °C | - | 70 °C | - | |
Kabel Temperaturbereich bewegt min.: | -5 °C | - | -5 °C | - | |
Kabel Temperaturbereich fest verlegt max.: | 70 °C | - | 70 °C | - | |
Kabel Temperaturbereich fest verlegt min.: | -25 °C | - | -25 °C | - | |
Lagertemperatur max.: | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | |
Lagertemperatur min.: | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | |
Schockfestigkeit (Norm): | 30g / 11ms | 30g / 11ms | 30g / 11ms | 30g / 11ms | |
Schutzart: | IP67 DIN EN 60529 IP67 / IP69K DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 / IP69K DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 IP67 / IP69K DIN EN 60529 | |
Schutzart Stecker: | - | - | - | IP65 DIN EN 60529 | |
Vibrationsfestigkeit (Norm): | 10 - 55Hz | 10 - 55Hz | 10 - 55Hz | 10 - 55Hz | |
Montage
|
|||||
Anzugsdrehmoment für Befestigungsschrauben: | 2 N m | 2 N m | 2 N m | 2 N m | |
Befestigungsart: | Rastnase geschraubt | Rastnase geschraubt | Rastnase geschraubt | Rastnase geschraubt | |
Einbaulage: | beliebig | beliebig | beliebig |