Sicherheitssensor - 161271AZ - magnetisch betätigt - Schließer/Öffner, Einbaustecker M12
pro Stück 93,90 €
nicht verfügbar, lieferbar in 60 Werktagen
Stückzahl | Preis |
---|---|
ab 25 Stk. | 84,51 € - 10 % |
ab 50 Stk. | 75,12 € - 20 % |
ab 100 Stk. | 65,73 € - 30 % |
Variante auswählen:
Produktinformationen
Ursprungsland | D |
---|---|
Artikelgewicht | 0.07 kg |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Perfekte Überwachung und schnellste Reaktion. Störung? Wird umgehend registriert!
elobau bietet ein umfassendes Sortiment von magnetischen und elektronischen Sicherheitssensoren, die der Überwachung von beweglich trennenden Schutzeinrichtungen dienen.
Schutztüren, Hauben oder Abdeckungen können mit der berührungslosen und damit verschleißfreien Sensorik sicher überwacht werden. Anforderungen an Robustheit, Dichtigkeit und geringe Baugröße werden ausnahmslos erfüllt. Speziell für die Schutztürüberwachung an Nahrungsmittelmaschinen hat elobau Sicherheitssensoren in Edelstahl entwickelt, welche sich aufgrund ihrer Reinigungsmittel- und Temperaturbeständigkeit hervorragend für den Einsatz in Hygiene- und Nassbereichen eignen.
Produktmerkmale
-
Kubische und zylindrische Ausführungen
-
Metall- und Kunststoff-Ausführungen
-
Ausführungen für erhöhten Temperaturbereich
-
Varianten/Ausführungen für erhöhten Schaltabstand
-
Mit ETL-/CSA-Zulassung verfügbar
-
Schutzart bis IP69K
-
Verdeckter Einbau möglich
Downloads "Sicherheitssensor - 161271AZ - magnetisch betätigt - Schließer/Öffner, Einbaustecker M12"
Technische Daten
161271A0E
88,35 €
|
161271AAD01
113,55 €
|
161271AY
79,95 €
|
161271AZ
93,90 €
|
161V62AFA
73,74 €
|
161V62AY
100,05 €
|
||
Elektrische Daten
|
|||||||
Ansteuerung: | stirnseitig | - | stirnseitig | stirnseitig | stirnseitig | stirnseitig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontaktart: | S/Ö | - | S/Ö | S/Ö | S/S | S/S | |
LED-Anzeige: | 1-farbig | - | Nein | 1-farbig | Nein | Nein | |
Mindestschaltabstand (S0 min): | 0,5 mm | - | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | |
Schaltfrequenz: | 5 Hz | - | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | |
Schaltleistung max.: | 3 W | - | 3 W | 3 W | 3 W | 3 W | |
Schaltprinzip: | magnetisch | - | magnetisch | magnetisch | magnetisch | magnetisch | |
Schaltspannung max.: | 28,8 V DC | 28,8 V DC | 28,8 V DC | 28,8 V DC | 28,8 V DC | 28,8 V DC | |
Schaltspannung min.: | 19,2 V DC | 19,2 V DC | 19,2 V DC | 19,2 V DC | 19,2 V DC | 19,2 V DC | |
Schaltstrom max.: | 0,1 A | - | 0,1 A | 0,1 A | 0,1 A | 0,1 A | |
Schaltstrom max. mit LED: | 0,01 A | - | - | 0,01 A | - | - | |
Schutzklasse: | III | - | III | III | III | III | |
Technologie: | Reed | - | Reed | Reed | Reed | Reed | |
Verschmutzungsgrad: | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Vorwiderstand: | 22 Ohm | - | 22 Ohm | 22 Ohm | 22 Ohm | 22 Ohm | |
gesicherter Ausschaltabstand (Sar): | 16 mm | - | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | |
gesicherter Schaltabstand (Sao): | 4 mm | - | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | |
Sicherheitstechnische Kennwerte
|
|||||||
B10d nach EN ISO 13849-1: | 20000000 | - | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | |
Bauart nach EN ISO 14119: | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Codierung nach EN ISO 14119: | gering | - | gering | gering | gering | gering | |
Gebrauchsdauer in Jahren: | 20 a | - | 20 a | 20 a | 20 a | 20 a | |
Struktur nach EN ISO 13849-1: | Zweikanalig | - | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | |
Mechanische Daten
|
|||||||
Abmessungen: | 45 x 40 x 30 mm | - | 45 x 40 x 30 mm | 45 x 40 x 30 mm | 45 x 40 x 30 mm | 45 x 40 x 30 mm | |
Gehäusebauform: | rechteckig | - | rechteckig | rechteckig | rechteckig | rechteckig | |
Mindestmontageabstand (zwischen 2 Sensoren): | 50 mm | - | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |
Rastung vorhanden: | - | ||||||
nicht bündig einbaubar: | - | ||||||
Materialinformationen
|
|||||||
Gehäusefarbe: | schwarz | - | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | |
Gehäusematerial: | PBT | - | PBT | PBT | PBT | PBT | |
Umgebungsbedingungen
|
|||||||
Betriebstemperatur max.: | 75 °C | - | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | |
Betriebstemperatur min.: | -25 °C | - | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | |
Lagertemperatur max.: | 75 °C | - | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C |