Capteur de sécurité - 165V62A0D - à commande magnétique - contact à fermeture/contact à fermeture, connecteur encastré M8
par pièce 70,95 €
Disponible (10 pièces), délai de livraison 1-3 days.
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
À partir de 25 pièces | 63,86 € - 10 % |
À partir de 50 pièces | 56,76 € - 20 % |
À partir de 100 pièces | 49,67 € - 30 % |
Sélectionner la variante :
Cet article ne sera pas réassorti - DERNIÈRE COMMANDE !
Informations sur le produit
Pays d'origine | D |
---|---|
Poids de l'article | 0.0382 kg |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
elobau propose une gamme complète de détecteurs de sécurité magnétiques et électroniques qui servent à surveiller les protecteurs mobiles.
Les portes de protection, les capots ou les couvercles peuvent être surveillés en toute sécurité grâce aux capteurs sans contact et donc sans usure. Les exigences en matière de robustesse, d'étanchéité et de taille réduite sont toutes remplies sans exception. elobau a développé des détecteurs de sécurité en inox spécialement destinés à la surveillance de portes de protection sur les machines de l'industrie alimentaire. Résistants aux produits nettoyants et aux températures extrêmes, ils sont parfaitement adaptés à l'emploi dans les zones hygiéniques et humides.
Caractéristiques du produit
-
Modèles cubiques et cylindriques
-
Modèles en métal et en plastique
-
Versions pour une plage de température élevée
-
Variantes/modèles pour une distance de commutation accrue
-
Disponibles avec homologation ETL/CSA
-
Indice de protection jusqu'à IP69K
-
Encastrement caché possible
Downloads "Capteur de sécurité - 165V62A0D - à commande magnétique - contact à fermeture/contact à fermeture, connecteur encastré M8"
Données techniques
165270
70,20 €
|
165270A0E
85,02 €
|
165270AA
84,45 €
|
165V62A0D
70,95 €
|
||
Caractéristiques électriques
|
|||||
Actionnement: | latéral frontal | latéral frontal | latéral | latéral voir dessin technique | |
---|---|---|---|---|---|
Affichage à LED: | à 1 couleur Non | à 1 couleur | à 1 couleur | à 1 couleur Non | |
Courant de commutation max.: | 0,1 A | 0,02 A 0,1 A | 0,02 A 0,1 A | 0,1 A | |
Courant de commutation max. avec LED: | - | 0,01 A | 0,01 A | - | |
Distance de connexion de sécurité (Sao): | 4 mm 3 mm | 4 mm 3 mm | 3 mm | 3 mm | |
Distance de connexion min. (S0 min.): | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | |
Distance de déconnexion de sécurité (Sar): | 16 mm | 17 mm 16 mm | 17 mm 16 mm | 16 mm | |
Fréquence de commutation: | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | |
Principe de commutation: | magnétique | magnétique | magnétique | magnétique | |
Résistance série: | 22 Ohm | 22 Ohm | - | 22 Ohm | |
Technologie: | Reed | Reed | Reed | Reed | |
Tension de commutation max.: | 28,8 V DC | 28,8 V DC | 28,8 V DC | 28,8 V DC | |
Tension de commutation min.: | 19,2 V DC | 19,2 V DC | 19,2 V DC | 19,2 V DC | |
Type de contact: | NO/NF | NO/NF | NO/NF | NO/NO | |
Caractéristiques de sécurité
|
|||||
B10d selon EN ISO 13849-1: | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | |
Codage selon EN ISO 14119: | Faible | Faible | Faible | Faible | |
Durée de vie en années: | 20 a | 20 a | 20 a | 20 a | |
Structure selon EN ISO 13849-1: | À deux canaux | À deux canaux | À deux canaux | À deux canaux | |
Type de construction selon EN ISO 14119: | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Caractéristiques mécaniques
|
|||||
Dimensions: | 88x25x14 | 88x25x14 | 88x25x14 | 88x25x14 | |
Encastrement non noyé: | |||||
Forme du boîtier: | rectangulaire cuboïde | rectangulaire cuboïde | rectangulaire cuboïde | rectangulaire | |
Maintien existant: | |||||
Zone libre: | - | - | - | 20 mm | |
Écart de montage minimum (entre 2 détecteurs): | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |
Informations sur les matériaux
|
|||||
Couleur du boîtier: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | |
Matériau des câbles: | PVC | - | PVC | - | |
Matériau du boîtier: | PBT | PBT | PBT | PBT | |
Conditions ambiantes
|
|||||
Indice de protection: | IP67 DIN EN 60529 IP67 / IP69K DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 / IP69K DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 IP67 / IP69K DIN EN 60529 | |
Indice de protection connecteur: | - | - | - | IP65 DIN EN 60529 | |
Plage de température max. câble mobile: | 70 °C | - | 70 °C | - | |
Plage de température max. câble posé fixe: | 70 °C | - | 70 °C | - | |
Plage de température min. câble mobile: | -5 °C | - | -5 °C | - | |
Plage de température min. câble posé fixe: | -25 °C | - | -25 °C | - | |
Résistance aux chocs (Norme): | 30g / 11ms | 30g / 11ms | 30g / 11ms | 30g / 11ms | |
Résistance aux vibrations (Norme): | 10 - 55Hz | 10 - 55Hz | 10 - 55Hz | 10 - 55Hz | |
Température de service max.: | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | |
Température de service min.: | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | |
Température de stockage max.: | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | |
Température de stockage min.: | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | |
Montage
|
|||||
Couple de serrage pour vis de fixation: | 2 N m | 2 N m | 2 N m | 2 N m | |
Dimensions: | 63 g | 63 g | 63 g | - | |
Position de montage: | Au choix | Au choix | Au choix | Au choix | |
Type de fixation: | ergot vissé | ergot vissé | ergot vissé |