Sicherheitssensor M12-8-polig indiv. A - 165ESK00J31
Produktnummer: 165ESK00J31
Dieser Artikel wird nicht nachbestellt - LETZTE BESTELLCHANCE!
Ursprungsland | D |
---|---|
Artikelgewicht | 0.06 kg |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Technische Daten
165ESK00J31
312,27 €
|
||
Elektrische Daten
|
||
gesicherter Schaltabstand (Sao): | 8 mm | |
---|---|---|
Anzahl Sicherheitsausgänge elektronisch: | 2 | |
Verschmutzungsgrad: | 2 | |
Bemessungsschaltabstand (Sn): | 12 mm | |
LED-Anzeige: | 3-farbig | |
max. Anzahl Sensoren bei Reihenschaltung (Anzahl): | 30 | |
Bemessungsbetriebsspannung (Ue): | 24 V | |
Gebrauchskategorie: | AC-12 / DC-13 | |
Sicherung Betriebsspannung: | 1A flink | |
Leistungsaufnahme: | 24 W | |
Startfunktion: | automatisch | |
Stromaufnahme je Eingang: | 2,75 mA | |
Überspannungskategorie: | II | |
Spannungsabfall (Ud): | 0,75 V | |
Leerlaufstrom I0: | 30 mA | |
Schaltstrom max. am Kontrollausgang: | 0,05 A | |
Codierungsvariante: | individuell codiert | |
Anzahl Kontrollausgänge elektronisch: | 1 | |
Schaltstrom max. am Sicherheitsausgang: | 0,4 A | |
Schaltfrequenz: | 3 Hz | |
Schaltprinzip: | elektronisch | |
Bemessungsisolationsspannung (Ui): | 50 V | |
Ansteuerung: | beliebig | |
Kontaktart: | OSSD | |
Querschlusserkennung: | ||
Verpolungsschutz: | ||
Hysterese: | 2 mm | |
EDM-/Start-Eingang: | ||
Anzahl Sicherheitseingänge: | 2 | |
Aktive Fläche (Anzahl): | 1 | |
Kurzschlusserkennung: | ||
gesicherter Ausschaltabstand (Sar): | 18 mm | |
Technologie: | RFID | |
Bereitschaftsverzug (tv): | 1000 ms | |
Mindestschaltabstand (S0 min): | 0,5 mm | |
stabilisiertes PELV/SELV-Netzteil: | vorgeschrieben | |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp): | 1000 V | |
Einschaltverzug (ton): | 75 ms | |
Interne elektronische Sicherung: | ||
Sicherheitstechnische Kennwerte
|
||
Kategorie nach EN ISO 13849-1: | 4 | |
PL nach EN ISO 13849-1: | e | |
SIL nach IEC 61508: | 3 | |
PFHD nach IEC 61508: | 2,24x10^-9 1/h | |
Gebrauchsdauer in Jahren: | 20 a | |
Codierung nach EN ISO 14119: | hoch | |
Struktur nach EN ISO 13849-1: | Zweikanalig | |
SIL CL nach IEC 62061: | 3 | |
Hardware Fehlertoleranz (HFT) nach IEC 61508: | 1 | |
Bauart nach EN ISO 14119: | 4 | |
Mechanische Daten
|
||
Freizone: | 50 mm | |
nicht bündig einbaubar: | ||
Abmessungen: | 25 x 88 x 13 mm | |
Gehäusebauform: | rechteckig | |
Betätigungshäufigkeit: | 180 1/h | |
Mindestmontageabstand (zwischen 2 Sensoren): | 150 mm | |
Materialinformationen
|
||
Gehäusefarbe: | grau, schwarz | |
Kabelmaterial: | PVC | |
Gehäusematerial: | PBT, PC | |
Umgebungsbedingungen
|