Joystick Digital 3 SP m. 3Tast EMV/KFZ ,X-t/Y-t
pro Stück 475,50 €
verfügbar (9 Stk.), Lieferzeit 1-3 Tage
Stückzahl | Preis |
---|---|
ab 25 Stk. | 427,95 € - 10 % |
ab 50 Stk. | 380,40 € - 20 % |
ab 100 Stk. | 332,85 € - 30 % |
Variante auswählen:
Produktinformationen
Ursprungsland | D |
---|---|
Artikelgewicht | 0.2714 kg |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Produktmerkmale
-
Platzsparende Bauweise
-
Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer dank kontaktloser Hall- bzw. Reed-Technologie
-
Verschiedene Ausgangssignale möglich: Analog, redundant, CAN-Bus Anbindung (CANopen / SAE J1939) oder mit Schaltausgang
-
Hohe Schutzart der Elektronik von IP67 für raue Bedingungen
-
Betätigungswinkel ±20°
-
Verschiedene Betätigungsarten wie tastend, rastend, Mittelstellungsverriegelung
-
Mit bis zu 3 Tastern, Einbau von unten
Technische Daten
J2A1AA20A
374,88 €
|
J2A1AA20B
426,99 €
|
J2A1AAA10B
507,87 €
|
J2A6AAA00B
425,37 €
|
J2A6AAA00C
529,56 €
|
J2A7AAA00C
612,09 €
|
J2A7AAA10B
507,90 €
|
J2D8AAA10B
356,28 €
|
J2D8AAA10C
475,50 €
|
J2D8AB20B
316,93 €
|
||
Elektrische Daten
|
|||||||||||
Ausgangssignal: | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | - | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgangssignal Mittelstellung/Nulllage: | 12 mA | 12 mA | 12 mA | - | - | - | - | - | - | - | |
Ausgangssignal Mittelstellung/Nulllage: | - | - | - | 2,5 V DC | 2,5 V DC | 2,5 V DC | 2,5 V DC | - | - | - | |
Ausgangssignal max.: | 20 mA | 20 mA | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | |
Ausgangssignal max.: | - | - | - | 4,5 V DC | 4,5 V DC | 4,5 V DC | 4,5 V DC | - | - | - | |
Ausgangssignal min.: | 4 mA | 4 mA | 4 mA | - | - | - | - | - | - | - | |
Ausgangssignal min.: | - | - | - | 0,5 V DC | 0,5 V DC | 0,5 V DC | 0,5 V DC | - | - | - | |
Betriebsspannung max.: | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 5,5 V DC | 5,5 V DC | 30 V DC | 30 V DC | - | - | - | |
Betriebsspannung min.: | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 4,5 V DC | 4,5 V DC | 10 V DC | 10 V DC | - | - | - | |
EMV-Emission (Norm): | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | - | - | - | |
EMV-Immunität (Norm): | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | - | - | - | |
Kontaktart: | - | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | - | |
Kurzschlussfestigkeit zu GND: | - | - | - | ||||||||
Kurzschlussfestigkeit zu Versorgung: | - | - | - | ||||||||
Lastwiderstand bei 10V max.: | 250 Ohm | 250 Ohm | 250 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | |
Lastwiderstand bei 30V max.: | 1250 Ohm | 1250 Ohm | 1250 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | |
Lastwiderstand min.: | - | - | - | 20000 Ohm | 20000 Ohm | 20000 Ohm | 20000 Ohm | - | - | - | |
Schaltleistung max.: | - | - | - | - | - | - | - | 10 VA | - | - | |
Schaltleistung max.: | - | - | - | - | - | - | - | 10 W | - | - | |
Schaltspannung max.: | - | - | - | - | - | - | - | 48 V DC | - | - | |
Schaltstrom max.: | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 A | - | - | |
Stromaufnahme: | bei 12 V max. 18 mA | bei 12 V max. 18 mA | bei 12 V max. 18 mA | max. 15 mA | max. 15 mA | bei 12 V max. 18 mA | bei 12 V max. 18 mA | - | - | - | |
Technologie: | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Reed | Reed | Reed | |
Verpolungsschutz: | - | - | - | - | - | - | |||||
Mechanische Daten
|
|||||||||||
Betätigungsart: | einachsig | einachsig | Kreuzkulisse | multiaxial | multiaxial | multiaxial | Kreuzkulisse | Kreuzkulisse | Kreuzkulisse | einachsig | |
Betätigungswinkel: | ± 20 ° | ± 20 ° | ± 20 ° | ± 20 ° | ± 20 ° | ± 20 ° | ± 20 ° | ± 20 ° | ± 20 ° | ± 20 ° | |
Lebensdauer mechanisch (Zyklen): | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |
max. Hebelbelastung bei gegebener Hebellänge: | 70 mm/250 N | 70 mm/250 N | 70 mm/250 N | 70 mm/250 N | 70 mm/250 N | 70 mm/250 N | 70 mm/250 N | 70 mm/250 N | 70 mm/250 N | 70 mm/250 N | |
Materialinformationen
|
|||||||||||
Faltenbalgmaterial: | NBR 438.40 | NBR 438.40 | NBR 438.40 | NBR 438.40 | NBR 438.40 | NBR 438.40 | NBR 438.40 | NBR 438.40 | NBR 438.40 | NBR 438.40 | |
Gehäusematerial: | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | |
Schaftmaterial: | 1,4305 | 1,4305 | 1,4305 | 1,4305 | 1,4305 | 1,4305 | 1,4305 | 1,4305 | 1,4305 | 1,4305 | |
Umgebungsbedingungen
|
|||||||||||
Betriebstemperatur max.: | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | |
Betriebstemperatur min.: | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | |
Lagertemperatur max.: | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | |
Lagertemperatur min.: | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | |
Schutzart Elektronik: | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | |
Montage
|
|||||||||||
Befestigungsart: | geschraubt von oben | geschraubt von oben | geschraubt von oben | geschraubt von oben | geschraubt von oben | geschraubt von oben | geschraubt von oben | geschraubt von oben | geschraubt von oben | geschraubt von oben | |
Einbaulage: | von unten | von unten | von unten | von unten | von unten | von unten | von unten | von unten | von unten | von unten | |
Anschluss
|
|||||||||||
Kabellänge: | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | |
Steckertyp: | Mini-Fit Jr. | Mini-Fit Jr. | Mini-Fit Jr. | Mini-Fit Jr. | Mini-Fit Jr. | Mini-Fit Jr. | Mini-Fit Jr. | Mini-Fit Jr. | Mini-Fit Jr. | Mini-Fit Jr. |
J2A1AA20A
374,88 €
Elektrische Daten
Ausgangssignal:
analog
Ausgangssignal Mittelstellung/Nulllage:
12 mA
Ausgangssignal Mittelstellung/Nulllage:
-
Ausgangssignal max.:
20 mA
Ausgangssignal max.:
-
Ausgangssignal min.:
4 mA
Ausgangssignal min.:
-
Betriebsspannung max.:
30 V DC
Betriebsspannung min.:
10 V DC