Joystick Analog 4-20mA o.Verr. EMV/KFZ 200V/m,X-t/Y-t
Artikelnummer:
Art. -Nr.
J2A1AAA10B
pro Stück 336,55 €
verfügbar (26 Stk.), Lieferzeit 1-3 Tage
Stückzahl | Preis |
---|---|
ab 6 Stk. | 319,72 € - 5 % |
ab 12 Stk. | 295,74 € - 12 % |
ab 24 Stk. | 266,17 € - 21 % |
ab 48 Stk. | 239,55 € - 29 % |
ab 96 Stk. | 215,60 € - 36 % |
Produktinformationen
Ursprungsland | D |
---|---|
Artikelgewicht | 0.25 kg |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Produktmerkmale
-
Platzsparende Bauweise
-
Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer dank kontaktloser Hall- bzw. Reed-Technologie
-
Verschiedene Ausgangssignale möglich: Analog, redundant, CAN-Bus Anbindung (CANopen / SAE J1939) oder mit Schaltausgang
-
Hohe Schutzart der Elektronik von IP67 für raue Bedingungen
-
Betätigungswinkel ±20°
-
Verschiedene Betätigungsarten wie tastend, rastend, Mittelstellungsverriegelung
-
Mit bis zu 3 Tastern, Einbau von unten
Downloads "Joystick Analog 4-20mA o.Verr. EMV/KFZ 200V/m,X-t/Y-t"
Technische Daten
J2A1AA20A
248,42 €
|
J2A1AA20B
282,95 €
|
J2A1AAA10B
336,55 €
|
J2A6AAA00B
281,88 €
|
J2A6AAA00C
350,92 €
|
J2A7AAA00B
336,55 €
|
J2A7AAA00C
405,61 €
|
J2A7AAA10B
336,57 €
|
J2D8AAA10B
236,09 €
|
J2D8AAA10C
315,10 €
|
J2D8AB20B
210,02 €
|
||
Elektrische Daten
|
||||||||||||
Ausgangssignal: | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | - | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgangssignal Mittelstellung/Nulllage: | 12 mA | 12 mA | 12 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ausgangssignal Mittelstellung/Nulllage: | - | - | - | 2,5 V DC | 2,5 V DC | 2,5 V DC | 2,5 V DC | 2,5 V DC | - | - | - | |
Ausgangssignal max.: | 20 mA | 20 mA | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ausgangssignal max.: | - | - | - | 4,5 V DC | 4,5 V DC | 4,5 V DC | 4,5 V DC | 4,5 V DC | - | - | - | |
Ausgangssignal min.: | 4 mA | 4 mA | 4 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ausgangssignal min.: | - | - | - | 0,5 V DC | 0,5 V DC | 0,5 V DC | 0,5 V DC | 0,5 V DC | - | - | - | |
Betriebsspannung max.: | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 5,5 V DC | 5,5 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | - | - | - | |
Betriebsspannung min.: | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 4,5 V DC | 4,5 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | - | - | - | |
EMV-Emission (Norm): | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | - | - | - | |
EMV-Immunität (Norm): | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | DIN EN 13309, DIN EN ISO 14982, ISO 13766, DIN EN 12895 | - | - | - | |
Kontaktart: | - | - | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | - | |
Kurzschlussfestigkeit zu GND: | - | - | - | |||||||||
Kurzschlussfestigkeit zu Versorgung: | - | - | - | |||||||||
Lastwiderstand bei 10V max.: | 250 Ohm | 250 Ohm | 250 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lastwiderstand bei 30V max.: | 1250 Ohm | 1250 Ohm | 1250 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lastwiderstand min.: | - | - | - | 20000 Ohm | 20000 Ohm | 20000 Ohm | 20000 Ohm | 20000 Ohm | - | - | - | |
Schaltleistung max.: | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 VA | - | - | |
Schaltleistung max.: | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 W | - | - | |
Schaltspannung max.: | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 V DC | - | - | |
Schaltstrom max.: | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 A | - | - | |
Stromaufnahme: | bei 12 V max. 18 mA | bei 12 V max. 18 mA | bei 12 V max. 18 mA | max. 15 mA | max. 15 mA | bei 12 V max. 18 mA | bei 12 V max. 18 mA | bei 12 V max. 18 mA | - | - | - | |
Technologie: | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Reed | Reed | Reed | |
Verpolungsschutz: | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mechanische Daten
|
||||||||||||
Betätigungsart: | einachsig | einachsig | Kreuzkulisse | multiaxial | multiaxial | multiaxial | multiaxial | Kreuzkulisse | Kreuzkulisse | Kreuzkulisse | einachsig | |
Betätigungswinkel: | ± 20 ° | ± 20 ° | ± 20 ° | ± 20 ° | ± 20 ° | ± 20 ° | ± 20 ° | ± 20 ° | ± 20 ° | ± 20 ° | ± 20 ° | |
Lebensdauer mechanisch (Zyklen): | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |