Winkelsensor 120° CCW/CCW - 424RA077P120 - 0,5-4,5V
pro Stück 178,79 €
nicht verfügbar, lieferbar in 60 Werktagen
Stückzahl | Preis |
---|---|
ab 5 Stk. | 169,85 € - 5 % |
ab 10 Stk. | 157,11 € - 12 % |
ab 25 Stk. | 141,40 € - 21 % |
ab 50 Stk. | 127,26 € - 29 % |
ab 100 Stk. | 114,54 € - 36 % |
Variante auswählen:
Ursprungsland | D |
---|---|
Artikelgewicht | 0.066 kg |
Zolltarifnummer | 90318020 |
Technische Daten
424RA011G030
178,79 €
|
424RA077P120
178,79 €
|
424RA111G030
178,79 €
|
424RA111P070B
210,09 €
|
424RD111G070
178,79 €
|
424RD111G100
178,79 €
|
424RD111P070
178,79 €
|
424RD111P120B
187,94 €
|
||
Elektrische Daten
|
|||||||||
Auflösung: | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgangssignal Mittelstellung/Nulllage: | 12 mA | - | 12 mA | 12 mA | 12 mA | 12 mA | 12 mA | 12 mA | |
Ausgangssignal Mittelstellung/Nulllage: | - | 2,5 V DC | - | - | - | - | - | - | |
Ausgangssignal max.: | 20 mA | - | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA | |
Ausgangssignal max.: | - | 4,5 V DC | - | - | - | - | - | - | |
Ausgangssignal min.: | 4 mA | - | 4 mA | 4 mA | 4 mA | 4 mA | 4 mA | 4 mA | |
Ausgangssignal min.: | - | 0,5 V DC | - | - | - | - | - | - | |
Ausgänge: | 4...20mA | 0,5...4,5V | 4...20mA | 4...20mA | 4...20mA | 4...20mA | 4...20mA | 4...20mA | |
Ausgänge (Anzahl, type): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Betriebsspannung max.: | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | |
Betriebsspannung min.: | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | |
EMV Erdbaumaschinen und Baumaschinen (Norm): | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 56V (absolute) | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 56V (absolute) | [DIN EN ISO 13766-1,pulse "load dump"; ´max. voltage 35V (absolute)] | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 56V (absolute) | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 56V (absolute) | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 56V (absolute) | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 56V (absolute) | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 56V (absolute) | |
EMV Flurförderzeuge (Norm): | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | |
EMV Land- und forstwirtschaftliche Maschinen (Norm): | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 56V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 56V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | [EN ISO 14982,pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4] | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 56V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 56V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 56V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 56V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 56V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | |
Lastwiderstand max.: | 250 Ohm | - | 1250 Ohm | 250 Ohm | 250 Ohm | 250 Ohm | 250 Ohm | 250 Ohm | |
Lastwiderstand min.: | - | 20000 Ohm | 250 Ohm | - | - | - | - | - | |
MTTF: | 205,9 a | 144,5 a | - | 205,9 a | 205,9 a | 205,9 a | 205,9 a | 205,9 a | |
Signalaktualisierungsrate: | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | |
Signalverlauf: | CCW/CW (gegenläufig) | CCW/CW (gegenläufig) | CCW/CW (gegenläufig) | CCW/CCW | CCW/CW (gegenläufig) | CCW/CW (gegenläufig) | CCW/CCW | CCW/CCW | |
Stromaufnahme: | 18 mA | 10 mA | 18 mA | 18 mA | 18 mA | 18 mA | 18 mA | 18 mA | |
Technologie: | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | |
Temperaturkoeffizient: | typ. ±250 ppm/K | typ. ±250 ppm/K | 250 ppm/K | typ. ±250 ppm/K | typ. ±250 ppm/K | typ. ±250 ppm/K | typ. ±250 ppm/K | typ. ±250 ppm/K | |
Typischer Linearitätsfehler: | ±2,0° | ±2,0° | ±5,0° | ±5,0° | |||||
Verpolungsschutz: | |||||||||
Winkelmessbereich: | 30 ° | 90 ° | - | 70 ° | 70 ° | 100 ° | 70 ° | 120 ° | |
Mechanische Daten
|
|||||||||
Betätigungshebel: | - | ||||||||
Lagerung: | Gleitlager | Kugellager | Kugellager | Kugellager | Kugellager | Kugellager | Kugellager | Kugellager | |
max. Wellenbelastung axial: | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | |
max. Wellenbelastung radial: | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | |
mechanischer Anschlag: | |||||||||
Materialinformationen
|
|||||||||
Gehäusematerial: | PBT | - | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | |
Umgebungsbedingungen
|
|||||||||
Betriebstemperatur max.: | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | |
Betriebstemperatur min.: | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | |
Lagertemperatur max.: | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | |
Lagertemperatur min.: | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | |
Schutzart: | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | |
Montage
|
|||||||||
Anzugsdrehmoment für Befestigungsschrauben: | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | |
Anschluss
|
|||||||||
Steckertyp: | AMP Micro Quadlock-6P | Deutsch DT04-6P | AMP Micro Quadlock-6P | AMP Micro Quadlock-6P | Deutsch DT04-6P | Deutsch DT04-6P | Deutsch DT04-6P | Deutsch DT04-6P |
424RA011G030
209,85 €
Elektrische Daten
Auflösung:
0,1 °
Ausgangssignal Mittelstellung/Nulllage:
12 mA
Ausgangssignal Mittelstellung/Nulllage:
-
Ausgangssignal max.:
20 mA
Ausgangssignal max.:
-
Ausgangssignal min.:
4 mA
Ausgangssignal min.:
-
Ausgänge:
4...20mA
Ausgänge (Anzahl, type):
2
Betriebsspannung max.:
30 V DC
Betriebsspannung min.:
10 V DC
EMV Erdbaumaschinen und Baumaschinen (Norm):
DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 56V (absolute)
EMV Flurförderzeuge (Norm):
DIN EN 12895
EMV Land- und forstwirtschaftliche Maschinen (Norm):
EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 56V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4
Lastwiderstand max.:
250 Ohm
Lastwiderstand min.:
-
MTTF:
205,9 a
Signalaktualisierungsrate:
2000 Hz
Signalverlauf:
CCW/CW (gegenläufig)
Stromaufnahme:
18 mA
Technologie:
Hall
Temperaturkoeffizient:
typ. ±250 ppm/K
Typischer Linearitätsfehler:
Verpolungsschutz:
Winkelmessbereich:
30 °
Mechanische Daten
Betätigungshebel: