Angle sensor 070° CCW/CW 4-20mA
pro Stück 160,89 €
verfügbar (20 Stk.), Lieferzeit 1-3 Tage
Stückzahl | Preis |
---|---|
ab 5 Stk. | 128,71 € - 20 % |
ab 10 Stk. | 109,40 € - 32 % |
ab 25 Stk. | 103,93 € - 35 % |
ab 50 Stk. | 93,54 € - 42 % |
ab 100 Stk. | 84,18 € - 48 % |
Variante auswählen:
Ursprungsland | D |
---|---|
Artikelgewicht | 0.067 kg |
Zolltarifnummer | 90318020 |
Technische Daten
424RA011G030
160,89 €
|
424RA077P120
160,89 €
|
424RA111G030
160,89 €
|
424RD111G070
160,89 €
|
424RD111G100
160,89 €
|
424RD111P070
160,89 €
|
424RD111P120B
169,12 €
|
||
Elektrische Daten
|
||||||||
Auflösung: | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgangssignal Mittelstellung/Nulllage: | 12 mA | - | 12 mA | 12 mA | 12 mA | 12 mA | 12 mA | |
Ausgangssignal Mittelstellung/Nulllage: | - | 2,5 V DC | - | - | - | - | - | |
Ausgangssignal max.: | 20 mA | - | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA | |
Ausgangssignal max.: | - | 4,5 V DC | - | - | - | - | - | |
Ausgangssignal min.: | 4 mA | - | 4 mA | 4 mA | 4 mA | 4 mA | 4 mA | |
Ausgangssignal min.: | - | 0,5 V DC | - | - | - | - | - | |
Ausgänge: | 4...20mA | 0,5...4,5V | 4...20mA | 4...20mA | 4...20mA | 4...20mA | 4...20mA | |
Ausgänge (Anzahl, type): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Betriebsspannung max.: | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | |
Betriebsspannung min.: | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | 10 V DC | |
EMV Erdbaumaschinen und Baumaschinen (Norm): | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 56V (absolute) | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 56V (absolute) | [DIN EN ISO 13766-1,pulse "load dump"; ´max. voltage 35V (absolute)] | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 56V (absolute) | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 56V (absolute) | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 56V (absolute) | DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 56V (absolute) | |
EMV Flurförderzeuge (Norm): | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | |
EMV Land- und forstwirtschaftliche Maschinen (Norm): | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 56V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 56V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | [EN ISO 14982,pulse 5b: max. voltage 35V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4] | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 56V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 56V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 56V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 56V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4 | |
Lastwiderstand max.: | 250 Ohm | - | 1250 Ohm | 250 Ohm | 250 Ohm | 250 Ohm | 250 Ohm | |
Lastwiderstand min.: | - | 20000 Ohm | 250 Ohm | - | - | - | - | |
MTTF: | 205,9 a | 144,5 a | - | 205,9 a | 205,9 a | 205,9 a | 205,9 a | |
Signalaktualisierungsrate: | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | |
Signalverlauf: | CCW/CW (gegenläufig) | CCW/CW (gegenläufig) | CCW/CW (gegenläufig) | CCW/CW (gegenläufig) | CCW/CW (gegenläufig) | CCW/CCW | CCW/CCW | |
Stromaufnahme: | 18 mA | 10 mA | 18 mA | 18 mA | 18 mA | 18 mA | 18 mA | |
Technologie: | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall | |
Temperaturkoeffizient: | typ. ±250 ppm/K | typ. ±250 ppm/K | 250 ppm/K | typ. ±250 ppm/K | typ. ±250 ppm/K | typ. ±250 ppm/K | typ. ±250 ppm/K | |
Typischer Linearitätsfehler: | ±2,0° | ±5,0° | ±5,0° | |||||
Verpolungsschutz: | ||||||||
Winkelmessbereich: | 30 ° | 90 ° | - | 70 ° | 100 ° | 70 ° | 120 ° | |
Mechanische Daten
|
||||||||
Betätigungshebel: | - | |||||||
Lagerung: | Gleitlager | Kugellager | Kugellager | Kugellager | Kugellager | Kugellager | Kugellager | |
max. Wellenbelastung axial: | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | |
max. Wellenbelastung radial: | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | |
mechanischer Anschlag: | ||||||||
Materialinformationen
|
||||||||
Gehäusematerial: | PBT | - | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | |
Umgebungsbedingungen
|
||||||||
Betriebstemperatur max.: | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | |
Betriebstemperatur min.: | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | |
Lagertemperatur max.: | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | |
Lagertemperatur min.: | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | |
Schutzart: | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | |
Montage
|
||||||||
Anzugsdrehmoment für Befestigungsschrauben: | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | 2,5 N m | |
Anschluss
|
||||||||
Steckertyp: | AMP Micro Quadlock-6P | Deutsch DT04-6P | AMP Micro Quadlock-6P | Deutsch DT04-6P | Deutsch DT04-6P | Deutsch DT04-6P | Deutsch DT04-6P |
424RA011G030
209,85 €
Elektrische Daten
Auflösung:
0,1 °
Ausgangssignal Mittelstellung/Nulllage:
12 mA
Ausgangssignal Mittelstellung/Nulllage:
-
Ausgangssignal max.:
20 mA
Ausgangssignal max.:
-
Ausgangssignal min.:
4 mA
Ausgangssignal min.:
-
Ausgänge:
4...20mA
Ausgänge (Anzahl, type):
2
Betriebsspannung max.:
30 V DC
Betriebsspannung min.:
10 V DC
EMV Erdbaumaschinen und Baumaschinen (Norm):
DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 56V (absolute)
EMV Flurförderzeuge (Norm):
DIN EN 12895
EMV Land- und forstwirtschaftliche Maschinen (Norm):
EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 56V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4
Lastwiderstand max.:
250 Ohm
Lastwiderstand min.:
-
MTTF:
205,9 a
Signalaktualisierungsrate:
2000 Hz
Signalverlauf:
CCW/CW (gegenläufig)
Stromaufnahme:
18 mA
Technologie:
Hall
Temperaturkoeffizient:
typ. ±250 ppm/K
Typischer Linearitätsfehler:
Verpolungsschutz:
Winkelmessbereich:
30 °
Mechanische Daten
Betätigungshebel:
Lagerung:
Gleitlager
max. Wellenbelastung axial:
50 N
max. Wellenbelastung radial:
100 N
mechanischer Anschlag:
Materialinformationen
Gehäusematerial:
PBT
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur max.:
85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Lagertemperatur max.:
85 °C
Lagertemperatur min.:
-40 °C
Schutzart:
IP67 DIN EN 60529
Montage
Anzugsdrehmoment für Befestigungsschrauben:
2,5 N m
Anschluss
Steckertyp:
AMP Micro Quadlock-6P
424RA077P120
209,85 €
Elektrische Daten
Auflösung:
0,1 °
Ausgangssignal Mittelstellung/Nulllage:
-
Ausgangssignal Mittelstellung/Nulllage:
2,5 V DC
Ausgangssignal max.:
-
Ausgangssignal max.:
4,5 V DC
Ausgangssignal min.:
-
Ausgangssignal min.:
0,5 V DC
Ausgänge:
0,5...4,5V
Ausgänge (Anzahl, type):
2
Betriebsspannung max.:
30 V DC
Betriebsspannung min.:
10 V DC
EMV Erdbaumaschinen und Baumaschinen (Norm):
DIN EN ISO 13766-1<br>pulse "load dump": max. voltage 56V (absolute)
EMV Flurförderzeuge (Norm):
DIN EN 12895
EMV Land- und forstwirtschaftliche Maschinen (Norm):
EN ISO 14982<br>pulse 5b: max. voltage 56V (absolute), functional status C for pulse 1 and 4
Lastwiderstand max.:
-
Lastwiderstand min.:
20000 Ohm
MTTF:
144,5 a
Signalaktualisierungsrate:
2000 Hz
Signalverlauf:
CCW/CW (gegenläufig)
Stromaufnahme:
10 mA
Technologie:
Hall
Temperaturkoeffizient:
typ. ±250 ppm/K
Typischer Linearitätsfehler:
Verpolungsschutz:
Winkelmessbereich:
90 °
Mechanische Daten