Capteur de dévers - N6 static - N6SCC000H2-001 - M12 - ±90/±180
par pièce 351,45 €
Disponible (14 pièces), délai de livraison 1-3 days.
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
À partir de 5 pièces | 333,88 € - 5 % |
À partir de 10 pièces | 308,84 € - 12 % |
À partir de 25 pièces | 277,95 € - 21 % |
À partir de 50 pièces | 250,16 € - 29 % |
À partir de 100 pièces | 225,14 € - 36 % |
Pays d'origine | D |
---|---|
Poids de l'article | 0.03 kg |
Numéro de tarif douanier | 90318020 |
Nouvelle génération de capteurs d'inclinaison N6 static
Grâce
à sa grande précision, le N6 static est idéal pour les systèmes statiques ou
les mouvements lents des machines.
Les capteurs surveillent en permanence l'angle d'inclinaison d'un objet par
rapport à la gravité et fournissent ainsi des informations fiables pour la
commande et le déplacement sûrs de l'engin mobile. Pour ce faire, ils utilisent
des MEMS (systèmes micro-électromécaniques).
Le domaine d'application des capteurs d'inclinaison s'étend des machines
agricoles et de construction aux chariots de manutention. Les N6 statiques sont
particulièrement adaptés aux machines statiques telles que les compresseurs
polyvalents et les plates-formes de travail élévatrices.
Les variantes de connecteurs disponibles offrent une solution adaptée à chaque
exigence.
-
Mesure précise et continue de l'angle d'inclinaison des engins mobiles.
-
Conception robuste pour une longue durée de vie : classe de protection IP67 / IP69K [ISO 20653)
-
Gestion simple des variantes grâce à un système modulaire intelligent
-
Installation jusqu'à 30% plus rapide que les capteurs d'inclinaison existants grâce à un montage efficace en 2 points D2
N6SCC000H2-001
351,45 €
|
N6SCC000V2-001
351,45 €
|
N6SCC001H2-001
372,75 €
|
N6SCC001V2-001
372,75 €
|
N6SCC002H2-001
330,15 €
|
N6SCC002V2-001
330,15 €
|
N6SCC0D2H2-001
351,45 €
|
N6SCC0D2V2-002
351,45 €
|
N6SCJ000H2-001
351,45 €
|
N6SCJ000V2-001
351,45 €
|
N6SCJ001H2-001
372,75 €
|
N6SCJ001V2-001
372,75 €
|
N6SCJ002H2-001
330,15 €
|
N6SCJ002V2-001
330,15 €
|
N6SCJ0D2H2-001
351,45 €
|
N6SCJ0D2V2-001
351,45 €
|
||
Caractéristiques électriques
|
|||||||||||||||||
Ajustement du zéro: | ±60° | ±60° | ±60° | ±60° | ±60° | ±60° | ±60° | ±60° | ±60° | ±60° | ±60° | ±60° | ±60° | ±60° | ±60° | ±60° | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM Chariot de manutention (Norme): | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | DIN EN 12895 | |
CEM Engins de terrassement et machines const. d. bâtiments: | DIN EN ISO 13766-1, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | DIN EN ISO 13766-1, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | DIN EN ISO 13766-1, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | DIN EN ISO 13766-1, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | DIN EN ISO 13766-1, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 DIN EN ISO 13766-1 Load dump Pulse B with US = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | DIN EN ISO 13766-1, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | DIN EN ISO 13766-1, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 DIN EN ISO 13766-1 Load dump Pulse B with US = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | DIN EN ISO 13766-1, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | DIN EN ISO 13766-1, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | DIN EN ISO 13766-1, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | DIN EN ISO 13766-1, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | DIN EN ISO 13766-1, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | DIN EN ISO 13766-1, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | DIN EN ISO 13766-1, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | DIN EN ISO 13766-1, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | DIN EN ISO 13766-1, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | |
CEM Machines agricoles et forestières (Norme): | EN ISO 14982, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | EN ISO 14982, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | EN ISO 14982, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | EN ISO 14982, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | EN ISO 14982, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 EN ISO 14982 Load dump Pulse B with US = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | EN ISO 14982, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | EN ISO 14982, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 EN ISO 14982 Load dump Pulse B with US = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | EN ISO 14982, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | EN ISO 14982, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | EN ISO 14982, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | EN ISO 14982, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | EN ISO 14982, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | EN ISO 14982, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | EN ISO 14982, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | EN ISO 14982, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | EN ISO 14982, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | |
Coefficient de température: | max. ±0,015°/K ±0,015°/K | max. ±0,015°/K ±0,015°/K | max. ±0,015°/K ±0,015°/K | max. ±0,015°/K ±0,015°/K | max. ±0,015°/K ±0,015°/K | max. ±0,015°/K ±0,015°/K | max. ±0,015°/K ±0,015°/K | max. ±0,015°/K ±0,015°/K | max. ±0,015°/K ±0,015°/K | max. ±0,015°/K ±0,015°/K | max. ±0,015°/K ±0,015°/K | max. ±0,015°/K ±0,015°/K | max. ±0,015°/K ±0,015°/K | max. ±0,015°/K ±0,015°/K | max. ±0,015°/K ±0,015°/K | max. ±0,015°/K ±0,015°/K | |
Consommation de courant: | < 100 mA | < 100 mA | < 100 mA | < 100 mA | < 100 mA | < 100 mA | < 100 mA | < 100 mA | < 100 mA | < 100 mA | < 100 mA | < 100 mA | < 100 mA | < 100 mA | < 100 mA | < 100 mA | |
Courant de commutation max.: | - | - | - | - | - | - | 1 A | 1 A | - | - | - | - | - | - | 1 A | 1 A | |
Cycle de transmission: | - | - | - | - | 10 ms | - | 10 ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Durée de cycle: | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | |
Délai d'arrêt: | - | - | - | - | - | - | 0s 0s | 0,5s | - | - | - | - | - | - | 0s | 0s | |
Délai de démarrage: | - | - | - | - | - | - | 0s 0s | 0,5s | - | - | - | - | - | - | 0s | 0s | |
Démarrage automatique NMT: | not active | not active | not active | not active | not active | not active | not active | not active | not active | not active | not active | not active | not active | not active | not active | not active | |
Fréquence limite: | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | |
Hystérésis: | - | - | - | - | - | - | ±0,1° | ±0,1° | - | - | - | - | - | - | ±0,1° | ±0,1° | |
MTTF: | 92 a | 92 a | 92 a | 92 a | 92 a | 92 a | 92 a | 92 a | 92 a | 92 a | 92 a | 92 a | 92 a | 92 a | 92 a | 92 a | |
Node ID / Source Address: | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | |
Nombre d'axes de mesure (Nombre): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Nombre d'axes de mesure Inclinaison: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Plage de mesure: | ±90° X-Achse<br>±180° Y-Achse | ±90° X-Achse<br>±180° Z-Achse | ±90° X-Achse<br>±180° Y-Achse | ±90° X-Achse<br>±180° Z-Achse | ±90° X-Achse<br>±180° Y-Achse | ±90° X-Achse<br>±180° Z-Achse | ±90° X-Achse<br>±180° Y-Achse | ±90° X-Achse<br>±180° Z-Achse | ±90° X-Achse<br>±180° Y-Achse | ±90° X-Achse<br>±180° Z-Achse | ±90° X-Achse<br>±180° Y-Achse | ±90° X-Achse<br>±180° Z-Achse | ±90° X-Achse<br>±180° Y-Achse | ±90° X-Achse<br>±180° Z-Achse | ±90° X-Achse<br>±180° Y-Achse | ±90° X-Achse<br>±180° Z-Achse | |
Plage de mesure accélération max.: | ±8 g | ±8 g | ±8 g | ±8 g | ±8 g | ±8 g | ±8 g | ±8 g | ±8 g | ±8 g | ±8 g | ±8 g | ±8 g | ±8 g | ±8 g | ±8 g | |
Plage de mesure gyroscope max.: | ±250 °/s | ±250 °/s | ±250 °/s | ±250 °/s | ±250 °/s | ±250 °/s | ±250 °/s | ±250 °/s | ±250 °/s | ±250 °/s | ±250 °/s | ±250 °/s | ±250 °/s | ±250 °/s | ±250 °/s | ±250 °/s | |
Points de commutation: | - | - | - | - | - | - | X1/X3 = 5<br>X2/X4 = 10<br>Y1/Y3 = 5<br>Y2/Y4 = 10 ° X1/X3 = 5°<br>X2/X4 = 10°<br>Y1/Y3 = 5°<br>Y2/Y4 = 10° ° X1 = 5° ; Y1 = 5°<br>X2 = 10° ; Y2 = 10°<br>X3 = 5° ; Y3 = 5°<br>X4 = 10° ; Y4 = 10° ° | X1/X3 = 5<br>X2/X4 = 10<br>Z1/Z3 = 5<br>Z2/Z4 = 10 ° X1/X3 = 5°<br>X2/X4 = 10°<br>Z1/Z3 = 5°<br>Z2/Z4 = 10° ° | - | - | - | - | - | - | X1/X3 = 5<br>X2/X4 = 10<br>Y1/Y3 = 5<br>Y2/Y4 = 10 ° X1/X3 = 5°<br>X2/X4 = 10°<br>Y1/Y3 = 5°<br>Y2/Y4 = 10° ° | X1/X3 = 5°<br>X2/X4 = 10°<br>Y1/Y3 = 5°<br>Y2/Y4 = 10° ° X1/X3 = 5<br>X2/X4 = 10<br>Z1/Z3 = 5<br>Z2/Z4 = 10 ° X1/X3 = 5°<br>X2/X4 = 10°<br>Z1/Z3 = 5°<br>Z2/Z4 = 10° ° | |
Principe de mesure: | (quasi) statique (applications stationnaires / mouvements (quas | (quasi) statique (applications stationnaires / mouvements (quas | (quasi) statique (applications stationnaires / mouvements (quas | (quasi) statique (applications stationnaires / mouvements (quas | (quasi) statique (applications stationnaires / mouvements (quas | (quasi) statique (applications stationnaires / mouvements (quas | (quasi) statique (applications stationnaires / mouvements (quas | (quasi) statique (applications stationnaires / mouvements (quas | (quasi) statique (applications stationnaires / mouvements (quas | (quasi) statique (applications stationnaires / mouvements (quas | (quasi) statique (applications stationnaires / mouvements (quas | (quasi) statique (applications stationnaires / mouvements (quas | (quasi) statique (applications stationnaires / mouvements (quas | (quasi) statique (applications stationnaires / mouvements (quas | (quasi) statique (applications stationnaires / mouvements (quas | (quasi) statique (applications stationnaires / mouvements (quas | |
Protection contre les inversions de polarité: | -36 V DC | -36 V DC | -36 V DC | -36 V DC | -36 V DC | -36 V DC | -36 V DC | -36 V DC | -36 V DC | -36 V DC | -36 V DC | -36 V DC | -36 V DC | -36 V DC | -36 V DC | -36 V DC | |
Protocole: | CANopen | CANopen | CANopen | CANopen | CANopen | CANopen | CANopen | CANopen | J1939 | J1939 | J1939 | J1939 | J1939 | J1939 | J1939 | J1939 | |
Précision de répétition: | ±0,2 ° typ. ±0,2 ° | ±0,2 ° typ. ±0,2 ° | ±0,2 ° typ. ±0,2 ° | ±0,2 ° typ. ±0,2 ° | ±0,2 ° typ. ±0,2 ° 0,2 ° | ±0,2 ° typ. ±0,2 ° | ±0,2 ° typ. ±0,2 ° | ±0,2 ° typ. ±0,2 ° | ±0,2 ° typ. ±0,2 ° | ±0,2 ° typ. ±0,2 ° | ±0,2 ° typ. ±0,2 ° | ±0,2 ° typ. ±0,2 ° | ±0,2 ° typ. ±0,2 ° | ±0,2 ° typ. ±0,2 ° | ±0,2 ° typ. ±0,2 ° | ±0,2 ° typ. ±0,2 ° | |
Puissance de commutation max.: | - | - | - | - | - | - | 30 W | 30 W | - | - | - | - | - | - | 30 W | 30 W | |
Résistance de terminaison du bus: | |||||||||||||||||
Résolution: | 0,01 ° | 0,01 ° < 0,014 ° | 0,01 ° | 0,01 ° | 0,01 ° | 0,01 ° | 0,01 ° | 0,01 ° | 0,01 ° | 0,01 ° | 0,01 ° | 0,01 ° | 0,01 ° | 0,01 ° | 0,01 ° | 0,01 ° | |
Signal de sortie: | CANopen | CANopen | CANopen | CANopen | CANopen | CANopen | 4-20mA + 2x relais (NC) CANopen + 2x relais (NC) | 4-20mA + 2x relais (NC) CANopen + 2x relais (NC) | J1939 | J1939 | J1939 | J1939 | J1939 | J1939 | J1939 + 2x relais (NC) | J1939 + 2x relais (NC) | |
Système de bus de terrain: | - | - | - | - | CAN | - | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sécurité contre les courts-circuits: | ISO 16750-2 | ISO 16750-2 | ISO 16750-2 | ISO 16750-2 | ISO 16750-2 | ISO 16750-2 | ISO 16750-2 | ISO 16750-2 | ISO 16750-2 | ISO 16750-2 | ISO 16750-2 | ISO 16750-2 | ISO 16750-2 | ISO 16750-2 | ISO 16750-2 | ISO 16750-2 | |
Taux d'échantillonnage: | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | |
Taux de transmission: | 250 kBit/s | 250 kBit/s | 250 kBit/s | 250 kBit/s | 250 kBit/s | 250 kBit/s | 250 kBit/s | 250 kBit/s | 250 kBit/s | 250 kBit/s | 250 kBit/s | 250 kBit/s | 250 kBit/s | 250 kBit/s | 250 kBit/s | 250 kBit/s | |
Technologie: | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS | |
Temps d'initialisation après mise en marche/Vitesse de démarra: | 500 ms | 500 ms | 500 ms | 500 ms | 500 ms | 500 ms | 500 ms | 500 ms | 500 ms | 500 ms | 500 ms | 500 ms | 500 ms | 500 ms | 500 ms | 500 ms | |
Tension d'alimentation: | +8..+36 V DC | +8..+36 V DC | +8..+36 V DC | +8..+36 V DC | +8..+36 V DC | +8..+36 V DC | +8..+36 V DC | +8..+36 V DC | +8..+36 V DC | +8..+36 V DC | +8..+36 V DC | +8..+36 V DC | +8..+36 V DC | +8..+36 V DC | +8..+36 V DC | +8..+36 V DC | |
Tension de commutation max.: | - | - | - | - | - | - | 36 V DC | 36 V DC | - | - | - | - | - | - | 36 V DC | 36 V DC | |
Type de contact: | - | - | - | - | - | - | NF | NF | - | - | - | - | - | - | NF | NF | |
Type de liaison (sortie de commutation): | - | - | - | - | - | - | Relais 1 = X1/X3 Y1/Y3 (Z1/Z3) / Relais 2 = X2/X4 Y2/Y4 (Z2/Z4) Relais 1 = X1/X3 Y1/Y3 / Relais 2 = X2/X4 Y2/Y4 | Relais 1 = X1/X3 Y1/Y3 (Z1/Z3) / Relais 2 = X2/X4 Y2/Y4 (Z2/Z4) | - | - | - | - | - | - | Relais 1 = X1/X3 Y1/Y3 (Z1/Z3) / Relais 2 = X2/X4 Y2/Y4 (Z2/Z4) | Relais 1 = X1/X3 Y1/Y3 (Z1/Z3) / Relais 2 = X2/X4 Y2/Y4 (Z2/Z4) | |
UDS ISO 14229 capacité: | |||||||||||||||||
Caractéristiques mécaniques
|
|||||||||||||||||
Couple de serrage pour vis de fixation: | 10 Nm | 10 Nm | 10 Nm | 10 Nm | 10 Nm | 10 Nm | 10 Nm | 10 Nm | 10 Nm | 10 Nm | 10 Nm | 10 Nm | 10 Nm | 10 Nm | 10 Nm | 10 Nm | |
Informations sur les matériaux
|
|||||||||||||||||
Matériau du boîtier: | PBT GF30 PBT | PBT GF30 PBT | PBT GF30 PBT | PBT GF30 PBT | PBT GF30 PBT | PBT GF30 PBT | PBT GF30 PBT | PBT GF30 PBT | PBT GF30 PBT | PBT GF30 PBT | PBT GF30 PBT | PBT GF30 PBT | PBT GF30 PBT | PBT GF30 PBT | PBT GF30 PBT | PBT GF30 PBT | |
Conditions ambiantes
|
|||||||||||||||||
Indice de protection: | IP6K7 ISO 20653, IP6K9K ISO 20653 | IP6K7 ISO 20653, IP6K9K ISO 20653 | IP6K7 ISO 20653, IP6K9K ISO 20653 | IP6K7 ISO 20653, IP6K9K ISO 20653 | IP6K7 ISO 20653, IP6K9K ISO 20653 | IP6K7 ISO 20653, IP6K9K ISO 20653 | IP6K7 ISO 20653, IP6K9K ISO 20653 | IP6K7 ISO 20653, IP6K9K ISO 20653 | IP6K7 ISO 20653, IP6K9K ISO 20653 | IP6K7 ISO 20653, IP6K9K ISO 20653 | IP6K7 ISO 20653, IP6K9K ISO 20653 | IP6K7 ISO 20653, IP6K9K ISO 20653 | IP6K7 ISO 20653, IP6K9K ISO 20653 | IP6K7 ISO 20653, IP6K9K ISO 20653 | IP6K7 ISO 20653, IP6K9K ISO 20653 | IP6K7 ISO 20653, IP6K9K ISO 20653 | |
Résistance aux chocs (Norme): | EN 60068-2-27 (shock 51g, 11ms) EN 60068-2-27 (schock 51g, 11ms) | EN 60068-2-27 (shock 51g, 11ms) EN 60068-2-27 (schock 51g, 11ms) | EN 60068-2-27 (shock 51g, 11ms) EN 60068-2-27 (schock 51g, 11ms) | EN 60068-2-27 (shock 51g, 11ms) EN 60068-2-27 (schock 51g, 11ms) | EN 60068-2-27 (shock 51g, 11ms) EN 60068-2-27 (schock 51g, 11ms) EN 60068-2-27 (shock 51g. 11ms) | EN 60068-2-27 (shock 51g, 11ms) EN 60068-2-27 (schock 51g, 11ms) | EN 60068-2-27 (shock 51g, 11ms) EN 60068-2-27 (schock 51g, 11ms) EN 60068-2-27 (shock 51g. 11ms) | EN 60068-2-27 (shock 51g, 11ms) EN 60068-2-27 (schock 51g, 11ms) | EN 60068-2-27 (shock 51g, 11ms) EN 60068-2-27 (schock 51g, 11ms) | EN 60068-2-27 (shock 51g, 11ms) EN 60068-2-27 (schock 51g, 11ms) | EN 60068-2-27 (shock 51g, 11ms) EN 60068-2-27 (schock 51g, 11ms) | EN 60068-2-27 (shock 51g, 11ms) EN 60068-2-27 (schock 51g, 11ms) | EN 60068-2-27 (shock 51g, 11ms) EN 60068-2-27 (schock 51g, 11ms) | EN 60068-2-27 (shock 51g, 11ms) EN 60068-2-27 (schock 51g, 11ms) | EN 60068-2-27 (shock 51g, 11ms) EN 60068-2-27 (schock 51g, 11ms) | EN 60068-2-27 (shock 51g, 11ms) EN 60068-2-27 (schock 51g, 11ms) | |
Résistance aux vibrations (Norme): | EN 60068-2-64 (random vibration 7,99g , 5-500Hz, 20,1mm displacement) | EN 60068-2-64 (random vibration 7,99g , 5-500Hz, 20,1mm displacement) | EN 60068-2-64 (random vibration 7,99g , 5-500Hz, 20,1mm displacement) | EN 60068-2-64 (random vibration 7,99g , 5-500Hz, 20,1mm displacement) | EN 60068-2-64 (random vibration 7,99g , 5-500Hz, 20,1mm displacement) EN 60068-2-64 (random vibration 7,99g, 5-500Hz, 20,1mm dsiplacement) | EN 60068-2-64 (random vibration 7,99g , 5-500Hz, 20,1mm displacement) | EN 60068-2-64 (random vibration 7,99g , 5-500Hz, 20,1mm displacement) EN 60068-2-64 (random vibration 7,99g, 5-500Hz, 20,1mm dsiplacement) | EN 60068-2-64 (random vibration 7,99g , 5-500Hz, 20,1mm displacement) | EN 60068-2-64 (random vibration 7,99g , 5-500Hz, 20,1mm displacement) | EN 60068-2-64 (random vibration 7,99g , 5-500Hz, 20,1mm displacement) | EN 60068-2-64 (random vibration 7,99g , 5-500Hz, 20,1mm displacement) | EN 60068-2-64 (random vibration 7,99g , 5-500Hz, 20,1mm displacement) | EN 60068-2-64 (random vibration 7,99g , 5-500Hz, 20,1mm displacement) | EN 60068-2-64 (random vibration 7,99g , 5-500Hz, 20,1mm displacement) | EN 60068-2-64 (random vibration 7,99g , 5-500Hz, 20,1mm displacement) | EN 60068-2-64 (random vibration 7,99g , 5-500Hz, 20,1mm displacement) | |
Température de service: | -40..+85 °C | -40..+85 °C | -40..+85 °C | -40..+85 °C | -40..+85 °C | -40..+85 °C | -40..+85 °C | -40..+85 °C | -40..+85 °C | -40..+85 °C | -40..+85 °C | -40..+85 °C | -40..+85 °C | -40..+85 °C | -40..+85 °C | -40..+85 °C | |
Température de stockage: | -40..+85 °C | -40..+85 °C | -40..+85 °C | -40..+85 °C | -40..+85 °C | -40..+85 °C | -40..+85 °C | -40..+85 °C | -40..+85 °C | -40..+85 °C | -40..+85 °C | -40..+85 °C | -40..+85 °C | -40..+85 °C | -40..+85 °C | -40..+85 °C | |
Test au brouillard salin: | DIN EN 60068-2-11 (salt spray mist for 96h at 35°C) | DIN EN 60068-2-11 (salt spray mist for 96h at 35°C) | DIN EN 60068-2-11 (salt spray mist for 96h at 35°C) | DIN EN 60068-2-11 (salt spray mist for 96h at 35°C) | DIN EN 60068-2-11 (salt spray mist for 96h at 35°C) | DIN EN 60068-2-11 (salt spray mist for 96h at 35°C) | DIN EN 60068-2-11 (salt spray mist for 96h at 35°C) | DIN EN 60068-2-11 (salt spray mist for 96h at 35°C) | DIN EN 60068-2-11 (salt spray mist for 96h at 35°C) | DIN EN 60068-2-11 (salt spray mist for 96h at 35°C) | DIN EN 60068-2-11 (salt spray mist for 96h at 35°C) | DIN EN 60068-2-11 (salt spray mist for 96h at 35°C) | DIN EN 60068-2-11 (salt spray mist for 96h at 35°C) | DIN EN 60068-2-11 (salt spray mist for 96h at 35°C) | DIN EN 60068-2-11 (salt spray mist for 96h at 35°C) | DIN EN 60068-2-11 (salt spray mist for 96h at 35°C) | |
Montage
|
|||||||||||||||||
Dimensions: | 113 g | 113 g | 123 g | 123 g | 108 g | 108 g | 108 g | 108 g | 113 g | 113 g | 123 g | 123 g | 108 g | 108 g | 108 g | 108 g | |
Position de montage: | horizontal | verticale | horizontal | verticale | horizontal | verticale | horizontal | verticale | horizontal | verticale | horizontal | verticale | horizontal | verticale | horizontal | verticale | |
Raccordement
|
|||||||||||||||||
Type de connecteur: | 1xM12 5-polig (male) 1xM12 | 1xM12 5-polig (male) 1xM12 | 2xM12 5-polig (male/female) 2xM12 | 2xM12 5-polig (male/female) 2xM12 | Deutsch DT04-08PA | Deutsch DT04-08PA | Deutsch DT04-08PA | Deutsch DT04-08PA | 1xM12 5-polig (male) 1xM12 | 1xM12 5-polig (male) 1xM12 | 2xM12 5-polig (male/female) 2xM12 | 2xM12 5-polig (male/female) 2xM12 | Deutsch DT04-08PA | Deutsch DT04-08PA | Deutsch DT04-08PA | Deutsch DT04-08PA | |
Homologations
|
|||||||||||||||||
CE: | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Réception E1: | UN ECE Regulation No. 10 No. 10R06/01 9376 00 | UN ECE Regulation No. 10 No. 10R06/01 9376 00 | UN ECE Regulation No. 10 No. 10R06/01 9376 00 | UN ECE Regulation No. 10 No. 10R06/01 9376 00 | UN ECE Regulation No. 10 No. 10R06/01 9376 00 | UN ECE Regulation No. 10 No. 10R06/01 9376 00 | UN ECE Regulation No. 10 No. 10R06/01 9376 00 | UN ECE Regulation No. 10 No. 10R06/01 9376 00 | UN ECE Regulation No. 10 No. 10R06/01 9376 00 | UN ECE Regulation No. 10 No. 10R06/01 9376 00 | UN ECE Regulation No. 10 No. 10R06/01 9376 00 | UN ECE Regulation No. 10 No. 10R06/01 9376 00 | UN ECE Regulation No. 10 No. 10R06/01 9376 00 | UN ECE Regulation No. 10 No. 10R06/01 9376 00 | UN ECE Regulation No. 10 No. 10R06/01 9376 00 | UN ECE Regulation No. 10 No. 10R06/01 9376 00 |