Capteur de dévers - N6 static - N6SAI102H2-008 - Deutsch - ±60/±60
par pièce 210,00 €
non disponible, livrable dans 60 jours ouvrables
Le délai de livraison pourrait être encore plus long en raison de la capacité de production élevée.
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
À partir de 3 pièces | 189,00 € - 10 % |
À partir de 5 pièces | 168,00 € - 20 % |
À partir de 10 pièces | 147,00 € - 30 % |
À partir de 25 pièces | 136,50 € - 35 % |
Pays d'origine | D |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 90318020 |
Nouvelle génération de capteurs d'inclinaison N6 static
Grâce
à sa grande précision, le N6 static est idéal pour les systèmes statiques ou
les mouvements lents des machines.
Les capteurs surveillent en permanence l'angle d'inclinaison d'un objet par
rapport à la gravité et fournissent ainsi des informations fiables pour la
commande et le déplacement sûrs de l'engin mobile. Pour ce faire, ils utilisent
des MEMS (systèmes micro-électromécaniques).
Le domaine d'application des capteurs d'inclinaison s'étend des machines
agricoles et de construction aux chariots de manutention. Les N6 statiques sont
particulièrement adaptés aux machines statiques telles que les compresseurs
polyvalents et les plates-formes de travail élévatrices.
Les variantes de connecteurs disponibles offrent une solution adaptée à chaque
exigence.
-
Mesure précise et continue de l'angle d'inclinaison des engins mobiles.
-
Conception robuste pour une longue durée de vie : classe de protection IP67 / IP69K [ISO 20653)
-
Gestion simple des variantes grâce à un système modulaire intelligent
-
Installation jusqu'à 30% plus rapide que les capteurs d'inclinaison existants grâce à un montage efficace en 2 points D2
N6SAI102H2-008
210,00 €
|
||
Caractéristiques électriques
|
||
Principe de mesure: | (quasi) statique (applications stationnaires / mouvements (quas | |
---|---|---|
Fréquence limite: | 20Hz | |
Erreur de linearité: | max. 1% vom Messbereich | |
Tolérance du signal de sortie: | max. ±200 µA | |
Résistance de charge: | UB +8..+36 V DC 120-270 Ohm<br>UB +14..+36 V DC 120-500 Ohm | |
Tension d'alimentation: | +8..+36 V DC | |
Consommation de courant: | < 100 mA | |
Signal de sortie max.: | 20 mA | |
Plage de mesure gyroscope max.: | ±250 °/s | |
Coefficient de température: | max. ±0,015°/K ±0,015°/K | |
Plage de mesure angulaire Sortie analogique: | X-axis: ±60°<br>Y-axis: ±60° | |
Plage de mesure: | ±60° X-Achse<br>±60° Y-Achse | |
Signal de sortie: | 4-20mA | |
Précision de répétition: | ±0,2 ° typ. ±0,2 ° | |
CEM Engins de terrassement et machines const. d. bâtiments: | DIN EN ISO 13766-1, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | |
Erreur de fonctionnement du signal de sortie: | 22mA | |
Résolution: | < 0,014 ° | |
Sécurité contre les courts-circuits: | ISO 16750-2 | |
Signal de sortie min.: | 4 mA | |
Technologie: | MEMS | |
Nombre d'axes de mesure (Nombre): | 2 | |
Taux d'échantillonnage: | 100 Hz | |
Ajustement du zéro: | ±60° | |
Nombre d'axes de mesure Inclinaison: | 2 | |
MTTF: | 76 a | |
Position centrale/ Position zéro du signal de sortie: | 12mA | |
Erreur de linearité typiques: | 1% of measuring range | |
Temps d'initialisation après mise en marche/Vitesse de démarra: | 500 ms | |
Plage de mesure accélération max.: | ±8 g | |
Protection contre les inversions de polarité: | -36 V DC | |
CEM Machines agricoles et forestières (Norme): | EN ISO 14982, Load dump Pulse B with Us = 85V, Cranking ISO 16750-2 Level 1-4 | |
CEM Chariot de manutention (Norme): | DIN EN 12895 | |
Caractéristiques mécaniques
|
||
Couple de serrage pour vis de fixation: | 10 Nm | |
Informations sur les matériaux
|
||
Matériau du boîtier: | PBT GF30 PBT | |
Conditions ambiantes
|
||
Résistance aux chocs (Norme): | EN 60068-2-27 (shock 51g, 11ms) EN 60068-2-27 (schock 51g, 11ms) | |
Température de service: | -40..+85 °C | |
Test au brouillard salin: | DIN EN 60068-2-11 (salt spray mist for 96h at 35°C) | |
Résistance aux vibrations (Norme): | EN 60068-2-64 (random vibration 7,99g , 5-500Hz, 20,1mm displacement) | |
Indice de protection: | IP6K7 ISO 20653, IP6K9K ISO 20653 | |
Température de stockage: | -40..+85 °C | |
Montage
|
||
Dimensions: | 108 g | |
Position de montage: | horizontal | |
Raccordement
|
||
Type de connecteur: | Deutsch DT04-08PA | |
Homologations
|
||
Réception E1: | UN ECE Regulation No. 10 No. 10R06/01 9376 00 | |
CE: | Oui |